06:30-07:00 · 2 mahalle · GDZ Elektrik · Kesinti planlandı, henüz başlamadı
Dedebaşı, Goncalar
PlanlandıŞebeke Bakım Çalışması (Bu çalışma, bölgedeki trafo, AG/OG hatlarının kış/yaz aylarına hazırlanması ve gelecekteki plansız arızaların önlenmesi amacıyla yapılmaktadır).
| Mahalle / Sokaklar | Başlangıç | Bitiş | Süre |
|---|---|---|---|
Dedebaşı 6007. Sk.6051. Sk.6051/1. Sk.6051/2. Sk.6053. Sk.6053/3. Sk.6053/4. Sk.6054. Sk.6054/1. Sk.6055. Sk.6111/1. Sk.6111/2. Sk.6111/3. Sk.6111/4. Sk.6113. Sk.6113/1. Sk.6114. Sk.6115. Sk.6116/5. Sk.6117. Sk.6117/1. Sk.6118. Sk.6119. Sk.6120. Sk. |
| 8 Kasım, 06:30 |
| 8 Kasım, 07:00 |
| 30 dk |
| Mahalle / Sokaklar | Başlangıç | Bitiş | Süre |
|---|---|---|---|
Aksoy 1750. Sk.1780. Sk.Halim Erker Sk.Hasan Tahsin Abakan Sk.Samim Kocagöz Parkı İçi Yolu | Bugün, 09:39 | Bugün, 17:00 | 7 saat 20 dk |
| Bugün, 23:30 | Bugün, 23:59 | 29 dk | |
| Yarın, 06:00 | Yarın, 06:30 | 30 dk | |
Cumhuriyet 6601. Sk.6601/2. Sk.6601/3. Sk.6626. Sk.6626/1. Sk.6626/2. Sk.6631. Sk.6632. Sk.6638. Sk.6642. Sk.6642/2. Sk.6653. Sk.6655. Sk.6718. Sk.6732. Sk. İmbatlı 1595. Sk.1825. Sk.6070. Sk.6070/1. Sk.6070/3. Sk.6071. Sk.6071/1. Sk.6072. Sk.6076/1. Sk.6076/2. Sk.6098. Sk. Örnekköy 1847. Sk.1847/1. Sk.1847/2. Sk.1847/3. Sk.1847/4. Sk.1847/9. Sk.6601. Sk.7400 1. Çıkmazı7401. Sk.7402. Sk.7403. Sk.7415. Sk.7416. Sk.7417. Sk.7418. Sk.7419. Sk.7420. Sk.7421. Sk.7422. Sk.7424. Sk.7426. Sk. | |||
| Yarın, 08:00 | Yarın, 10:00 | 2 saat | |
| Yarın, 08:30 | Yarın, 10:30 | 2 saat | |
| Yarın, 09:00 | Yarın, 11:00 | 2 saat | |
Alaybey 1675. Sk.1677. Sk.1678. Sk.1679. Sk.1683. Sk.1684. Sk.Muammer Aksoy Park İçi YoluŞehit Asım Aksoy Cd.Yalı Blv. Bahariye Şehit İbrahim Er Sk. Tersane 1660. Sk.1661. Sk.1662. Sk.1663. Sk.1664. Sk.1665. Sk.1667. Sk.1668. Sk.1671. Sk.1675. Sk.1675/1. Sk.1675/2. Sk.Şehit Asım Aksoy Cd.Yalı Blv. Tuna 1675. Sk.1694. Sk.Gazeteci Rauf Lütfü Aksungur Sk.Mehmet İhsan Zeyrek Sk.Park İçi YoluYalı Blv. Bahçelievler 1671. Sk.1671/4. Sk.1705. Sk.1706. Sk.1849/5. Sk.1849/6. Sk.1849/8. Sk.1851. Sk.1851/1. Sk. | |||
Dedebaşı 6007. Sk.6051. Sk.6051/1. Sk.6051/2. Sk.6053. Sk.6053/3. Sk.6053/4. Sk.6054. Sk.6054/1. Sk.6055. Sk.6111/1. Sk.6111/2. Sk.6111/3. Sk.6111/4. Sk.6113. Sk.6113/1. Sk.6114. Sk.6115. Sk.6116/5. Sk.6117. Sk.6117/1. Sk.6118. Sk.6119. Sk.6120. Sk.6120/1. Sk.6125. Sk.6126. Sk.6127. Sk.6128. Sk.6129. Sk.6130. Sk.6130/1. Sk.6131. Sk.6131/1. Sk.6131/2. Sk.6132. Sk.6133. Sk.6134. Sk.6135. Sk.6136. Sk.6137. Sk.6138. Sk.6143. Sk.6144. Sk.6145. Sk.6149. Sk.6150. Sk.6154. Sk.Ali Alp Böke Cd.Anadolu Cd.Gençlik Park İçi YoluOrdu Blv. | |||
Alaybey 1671. Sk.1673. Sk.1674. Sk.1675. Sk.1679. Sk.1680. Sk.1681. Sk.1682. Sk.1683. Sk.1684. Sk.1685. Sk.1687. Sk.1689. Sk.1690. Sk.1691. Sk.1700. Sk.Ali İhsan Ünal Sk.Mehmet İhsan Zeyrek Sk.Metin Altıok Sk.Şehit Asım Aksoy Cd.Şehit Üsteğmen Ahmet Konuksever Sk. Bahariye 1671. Sk.1690. Sk.1690/1. Sk.1856. Sk.1856/1. Sk.1856/2. Sk.1858. Sk.1862. Sk.1863. Sk.1864. Sk.1865. Sk.1866. Sk.1867. Sk.1868. Sk.1870. Sk.1870/1. Sk.1871. Sk.1872. Sk.1872/1. Sk.1874. Sk.1875. Sk.2006. Sk.Hidayet Erzeybek Cd.Müjgan Barutçu Sk.Şehit İbrahim Er Sk.Yaşar Aksoy Sk. |
54
kesinti kaydedildi
3.5 sa
ortalama süre
9 Kasım, 23:45
son kesinti
| Yarın, 06:30 |
| Yarın, 07:00 |
| 30 dk |
| 7 Kasım, 20:00 |
| 7 Kasım, 20:30 |
| 30 dk |
| 7 Kasım, 20:30 |
| 7 Kasım, 21:00 |
| 30 dk |
| 7 Kasım, 21:00 |
| 7 Kasım, 21:30 |
| 30 dk |