20:30-21:00 · 2 mahalle · GDZ Elektrik · Kesinti planlandı, henüz başlamadı
Dedebaşı, Goncalar
PlanlandıŞebeke Bakım Çalışması (Bu çalışma, bölgedeki trafo, AG/OG hatlarının kış/yaz aylarına hazırlanması ve gelecekteki plansız arızaların önlenmesi amacıyla yapılmaktadır).
| Mahalle / Sokaklar | Başlangıç | Bitiş | Süre |
|---|---|---|---|
Dedebaşı 6007. Sk.6051. Sk.6051/1. Sk.6051/2. Sk.6053. Sk.6053/3. Sk.6053/4. Sk.6054. Sk.6054/1. Sk.6055. Sk.6111/1. Sk.6111/2. Sk.6111/3. Sk.6111/4. Sk.6113. Sk.6113/1. Sk.6114. Sk.6115. Sk.6116/5. Sk.6117. Sk.6117/1. Sk.6118. Sk.6119. Sk.6120. Sk.6120/1. Sk.6125. Sk.6126. Sk.6127. Sk.6128. Sk.6129. Sk.6130. Sk.6130/1. Sk.6131. Sk.6131/1. Sk.6131/2. Sk.6132. Sk.6133. Sk.6134. Sk.6135. Sk.6136. Sk.6137. Sk.6138. Sk.6143. Sk.6144. Sk.6145. Sk.6149. Sk.6150. Sk.6154. Sk.Ali Alp Böke Cd.Anadolu Cd.Gençlik Park İçi YoluOrdu Blv. Goncalar 1777/1. Sk.1777/2. Sk.1777/3. Sk.1777/4. Sk.6006. Sk.6007. Sk.6008. Sk.6009. Sk.6010. Sk.6010/1. Sk.6027/1. Sk.6028. Sk.6029. Sk.6029/1. Sk.6030. Sk.6031. Sk.6032. Sk.6033. Sk.6034. Sk.6036. Sk.6038. Sk.6039. Sk.6040. Sk.6042. Sk.6043. Sk.6044. Sk.6045. Sk.6046. Sk.6047. Sk.Ali Alp Böke Cd.Girne Blv.Ordu Blv. | 7 Kasım, 20:30 | 7 Kasım, 21:00 | 30 dk |
| Mahalle / Sokaklar | Başlangıç | Bitiş | Süre |
|---|---|---|---|
| Yarın, 08:00 | Yarın, 10:00 | 2 saat | |
Tuna 1690. Sk.1710. Sk.Kemal Paşa Cd.Yalı Blv. | Yarın, 08:30 | Yarın, 10:30 | 2 saat |
| Yarın, 09:00 | Yarın, 11:00 | 2 saat | |
Aksoy 1750. Sk.1780. Sk.Halim Erker Sk.Hasan Tahsin Abakan Sk.Samim Kocagöz Parkı İçi Yolu | Yarın, 10:00 | Yarın, 17:00 | 7 saat |
| Yarın, 23:30 | Yarın, 23:59 | 29 dk | |
| 6 Kasım, 06:00 | 6 Kasım, 06:30 | 30 dk | |
Cumhuriyet 6601. Sk.6601/2. Sk.6601/3. Sk.6626. Sk.6626/1. Sk.6626/2. Sk.6631. Sk.6632. Sk.6638. Sk.6642. Sk.6642/2. Sk.6653. Sk.6655. Sk.6718. Sk.6732. Sk. İmbatlı 1595. Sk.1825. Sk.6070. Sk.6070/1. Sk.6070/3. Sk.6071. Sk.6071/1. Sk.6072. Sk.6076/1. Sk.6076/2. Sk.6098. Sk. Örnekköy 1847. Sk.1847/1. Sk.1847/2. Sk.1847/3. Sk.1847/4. Sk.1847/9. Sk.6601. Sk.7400 1. Çıkmazı7401. Sk.7402. Sk.7403. Sk.7415. Sk.7416. Sk.7417. Sk.7418. Sk.7419. Sk.7420. Sk.7421. Sk.7422. Sk.7424. Sk.7426. Sk.7450. Sk.7451. Sk.7452. Sk.7453. Sk.7454. Sk.7454/1. Sk.7455/1. Sk.7457/1. Sk.7458. Sk.7459. Sk.7461/1. Sk.7510. Sk.7511. Sk.7514. Sk.7515. Sk.7517. Sk.7532. Sk.7533. Sk.7534. Sk.7535. Sk.7536. Sk.7536/1. Sk.7537. Sk.Baş Pehlivan Karaali Cd.Girne Blv.Park İçi YoluŞehit Komando Onbaşı Yüksel Yavuz Sk. Soğukkuyu 1847. Sk.1847/10. Sk.1847/14. Sk.1847/15. Sk.Girne Blv. İnönü 6730. Sk.6732. Sk.6732/1. Sk.6732/4. Sk.6732/5. Sk.6732/6. Sk.6735. Sk.6737. Sk.6739. Sk.6739/1. Sk.6740. Sk.6740/1. Sk.6741. Sk.6742. Sk.6742/1. Sk.6742/2. Sk.6743. Sk.6743/1. Sk.6744. Sk.6745. Sk.6745/1. Sk.6745/2. Sk.6746. Sk.6747. Sk.6748. Sk.6749. Sk.6758. Sk.6758/1. Sk.6759. Sk.6760. Sk.6761. Sk. | 6 Kasım, 06:30 | 6 Kasım, 07:00 | 30 dk |
| 6 Kasım, 08:00 | 6 Kasım, 10:00 | 2 saat | |
| 6 Kasım, 08:30 | 6 Kasım, 10:30 | 2 saat | |
| 6 Kasım, 09:00 | 6 Kasım, 11:00 | 2 saat |
42
kesinti kaydedildi
3.6 sa
ortalama süre
7 Kasım, 22:00
son kesinti