20:00-20:30 · 5 mahalle · GDZ Elektrik · Kesinti planlandı, henüz başlamadı
Alaybey, Bahariye, Tersane, Tuna, Bahçelievler
PlanlandıŞebeke Bakım Çalışması (Bu çalışma, bölgedeki trafo, AG/OG hatlarının kış/yaz aylarına hazırlanması ve gelecekteki plansız arızaların önlenmesi amacıyla yapılmaktadır).
| Mahalle / Sokaklar | Başlangıç | Bitiş | Süre |
|---|---|---|---|
Alaybey 1675. Sk.1677. Sk.1678. Sk.1679. Sk.1683. Sk.1684. Sk.Muammer Aksoy Park İçi YoluŞehit Asım Aksoy Cd.Yalı Blv. Bahariye Şehit İbrahim Er Sk. Tersane 1660. Sk.1661. Sk.1662. Sk.1663. Sk.1664. Sk.1665. Sk.1667. Sk.1668. Sk.1671. Sk.1675. Sk.1675/1. Sk.1675/2. Sk.Şehit Asım Aksoy Cd.Yalı Blv. Tuna 1675. Sk.1694. Sk.Gazeteci Rauf Lütfü Aksungur Sk.Mehmet İhsan Zeyrek Sk.Park İçi YoluYalı Blv. Bahçelievler 1671. Sk.1671/4. Sk.1705. Sk.1706. Sk.1849/5. Sk.1849/6. Sk.1849/8. Sk.1851. Sk.1851/1. Sk.1851/2. Sk.1852. Sk.1853. Sk.1853/2. Sk.1853/3. Sk.1859. Sk.Cahit Atay Sk.Cevdet Bilsay Cd.Şehit İbrahim Er Sk.Şehit Mustafa Tunçbilek Sk.Şehit Polis Kom. Yrd. Zübeyir Durgay Parkı İçi YolYaşar Aksoy Sk.Zübeyde Hanım Cd. | 7 Kasım, 20:00 | 7 Kasım, 20:30 | 30 dk |
| Mahalle / Sokaklar | Başlangıç | Bitiş | Süre |
|---|---|---|---|
| Yarın, 08:00 | Yarın, 10:00 | 2 saat | |
Tuna 1690. Sk.1710. Sk.Kemal Paşa Cd.Yalı Blv. | Yarın, 08:30 | Yarın, 10:30 | 2 saat |
| Yarın, 09:00 | Yarın, 11:00 | 2 saat | |
Aksoy 1750. Sk.1780. Sk.Halim Erker Sk.Hasan Tahsin Abakan Sk.Samim Kocagöz Parkı İçi Yolu | Yarın, 10:00 | Yarın, 17:00 | 7 saat |
| Yarın, 23:30 | Yarın, 23:59 | 29 dk | |
| 6 Kasım, 06:00 | 6 Kasım, 06:30 | 30 dk | |
Cumhuriyet 6601. Sk.6601/2. Sk.6601/3. Sk.6626. Sk.6626/1. Sk.6626/2. Sk.6631. Sk.6632. Sk.6638. Sk.6642. Sk.6642/2. Sk.6653. Sk.6655. Sk.6718. Sk.6732. Sk. İmbatlı 1595. Sk.1825. Sk.6070. Sk.6070/1. Sk.6070/3. Sk.6071. Sk.6071/1. Sk.6072. Sk.6076/1. Sk.6076/2. Sk.6098. Sk. Örnekköy 1847. Sk.1847/1. Sk.1847/2. Sk.1847/3. Sk.1847/4. Sk.1847/9. Sk.6601. Sk.7400 1. Çıkmazı7401. Sk.7402. Sk.7403. Sk.7415. Sk.7416. Sk.7417. Sk.7418. Sk.7419. Sk.7420. Sk.7421. Sk.7422. Sk.7424. Sk.7426. Sk.7450. Sk.7451. Sk.7452. Sk.7453. Sk.7454. Sk.7454/1. Sk.7455/1. Sk.7457/1. Sk.7458. Sk.7459. Sk.7461/1. Sk.7510. Sk.7511. Sk.7514. Sk.7515. Sk.7517. Sk.7532. Sk.7533. Sk.7534. Sk.7535. Sk.7536. Sk.7536/1. Sk.7537. Sk.Baş Pehlivan Karaali Cd.Girne Blv.Park İçi YoluŞehit Komando Onbaşı Yüksel Yavuz Sk. Soğukkuyu 1847. Sk.1847/10. Sk.1847/14. Sk.1847/15. Sk.Girne Blv. İnönü 6730. Sk.6732. Sk.6732/1. Sk.6732/4. Sk.6732/5. Sk.6732/6. Sk.6735. Sk.6737. Sk.6739. Sk.6739/1. Sk.6740. Sk.6740/1. Sk.6741. Sk.6742. Sk.6742/1. Sk.6742/2. Sk.6743. Sk.6743/1. Sk.6744. Sk.6745. Sk.6745/1. Sk.6745/2. Sk.6746. Sk.6747. Sk.6748. Sk.6749. Sk.6758. Sk.6758/1. Sk.6759. Sk.6760. Sk.6761. Sk. | 6 Kasım, 06:30 | 6 Kasım, 07:00 | 30 dk |
| 6 Kasım, 08:00 | 6 Kasım, 10:00 | 2 saat | |
| 6 Kasım, 08:30 | 6 Kasım, 10:30 | 2 saat | |
| 6 Kasım, 09:00 | 6 Kasım, 11:00 | 2 saat |
42
kesinti kaydedildi
3.6 sa
ortalama süre
7 Kasım, 22:00
son kesinti