22:00-23:00 · 2 mahalle · UEDAŞ · Kesinti planlandı, henüz başlamadı
Atariye, Fevzidede
PlanlandıABONE BAĞLAMA
| Mahalle / Sokaklar | Başlangıç | Bitiş | Süre |
|---|---|---|---|
| 6 Kasım, 22:00 | 6 Kasım, 23:00 | 1 saat |
| Mahalle / Sokaklar | Başlangıç | Bitiş | Süre |
|---|---|---|---|
Yamanlı YAMANLI |
| Yarın, 09:00 |
| Yarın, 17:00 |
| 8 saat |
Demirdere DEMİRDERE Tatkavaklı VEHBİ KOÇ | Yarın, 10:00 | Yarın, 14:00 | 4 saat |
Karaköy KARAKÖY | Yarın, 10:30 | Yarın, 17:00 | 6 saat 30 dk |
Tatkavaklı 5439 | Yarın, 12:30 | Yarın, 18:00 | 5 saat 30 dk |
Çiviliçam ÇİVİLİÇAM | Yarın, 14:00 | Yarın, 17:00 | 3 saat |
Ovaazatlı KORUCU ETHEMSAYITOĞLUKÖSE HALİLGUGUŞ HASANCİNCİ MEHMETSAKİN | 6 Kasım, 09:00 | 6 Kasım, 17:00 | 8 saat |
| 6 Kasım, 09:00 | 6 Kasım, 12:00 | 3 saat |
| 6 Kasım, 09:00 | 6 Kasım, 17:00 | 8 saat |
Yukarıbali YUKARIBALI | 6 Kasım, 09:30 | 6 Kasım, 17:30 | 8 saat |
Kösehoroz KÖSEHOROZ | 6 Kasım, 09:30 | 6 Kasım, 17:30 | 8 saat |
43
kesinti kaydedildi
6.7 sa
ortalama süre
10 Kasım, 09:00
son kesinti