12:30-18:00 · 1 mahalle · UEDAŞ · Kesinti planlandı, henüz başlamadı
Tatkavaklı
PlanlandıAG TESİS ÇALIŞMASI
| Mahalle / Sokaklar | Başlangıç | Bitiş | Süre |
|---|---|---|---|
Tatkavaklı 4448CEVİZLİ62365961 | 5 Kasım, 12:30 | 5 Kasım, 18:00 | 5 saat 30 dk |
| Mahalle / Sokaklar | Başlangıç | Bitiş | Süre |
|---|---|---|---|
Muradiyesarnıç MURADİYESARNIÇ | Bugün, 09:00 |
| Bugün, 17:00 |
| 8 saat |
Barış 112 NOLU114 NOLU120 NOLU136NOLU110 NOLUTATKAVAKLI ÇALIŞKAN124 NOLUALİ KOYUNCUPROF.DR.NAMIK AYVALIOĞLU118 NOLUŞEHİT ALİ UZELOSMANGAZİ41108 NOLU128 NOLU105 NOLU104 NOLU117 NOLU103 NOLU107 NOLUATATÜRKFATİH130 NOLU132 NOLURECEP YAZICIOĞLU122 NOLU116 NOLU Tatkavaklı 59364353ATATÜRK223 NOLU5448AKASYALAR455747CEVİZLİ3956PROF. DR. NECMETTİN ERBAKANTATKAVAKLI ÇALIŞKAN62522446TATKAVAKLI IHLAMUR38RECEP YAZICIOĞLU306144 Adalet 223 NOLU215 NOLU216 NOLU217 NOLU213 NOLUERTUĞRUL GAZİ | Bugün, 09:00 | Bugün, 17:00 | 8 saat |
Kösehoroz KÖSEHOROZ | Bugün, 09:00 | Bugün, 17:00 | 8 saat |
Alpağut ALPAĞUT | Bugün, 09:30 | Bugün, 17:00 | 7 saat 30 dk |
Kösehoroz KÖSEHOROZ | Yarın, 09:00 | Yarın, 17:00 | 8 saat |
Muradiyesarnıç MURADİYESARNIÇ | Yarın, 09:00 | Yarın, 17:00 | 8 saat |
| Yarın, 09:00 | Yarın, 17:00 | 8 saat |
Yamanlı YAMANLI | 5 Kasım, 09:00 | 5 Kasım, 17:00 | 8 saat |
Demirdere DEMİRDERE Tatkavaklı VEHBİ KOÇ | 5 Kasım, 10:00 | 5 Kasım, 14:00 | 4 saat |
Karaköy KARAKÖY | 5 Kasım, 10:30 | 5 Kasım, 17:00 | 6 saat 30 dk |
28
kesinti kaydedildi
5.9 sa
ortalama süre
6 Kasım, 15:00
son kesinti