09:00-17:00 · 1 mahalle · UEDAŞ · Kesinti planlandı, henüz başlamadı
Yamanlı
PlanlandıAER İLETKEN DÖNÜŞÜMÜ
| Mahalle / Sokaklar | Başlangıç | Bitiş | Süre |
|---|---|---|---|
Yamanlı YAMANLI | 5 Kasım, 09:00 | 5 Kasım, 17:00 | 8 saat |
| Mahalle / Sokaklar | Başlangıç | Bitiş | Süre |
|---|---|---|---|
Kösehoroz KÖSEHOROZ | Yarın, 09:00 | Yarın, 17:00 | 8 saat |
Barış 108 NOLU114 NOLURECEP YAZICIOĞLU105 NOLU112 NOLUFATİH130 NOLU132 NOLU124 NOLUALİ KOYUNCU128 NOLU120 NOLU136NOLU104 NOLUTATKAVAKLI ÇALIŞKANOSMANGAZİ41117 NOLU103 NOLU122 NOLU116 NOLUPROF.DR.NAMIK AYVALIOĞLU118 NOLUŞEHİT ALİ UZEL110 NOLU107 NOLUATATÜRK Tatkavaklı 455747CEVİZLİ5448AKASYALARTATKAVAKLI IHLAMURATATÜRK395652PROF. DR. NECMETTİN ERBAKANTATKAVAKLI ÇALIŞKAN62223 NOLU38RECEP YAZICIOĞLU306144593643534624 Adalet 213 NOLUERTUĞRUL GAZİ216 NOLU217 NOLU215 NOLU223 NOLU |
| Yarın, 09:00 |
| Yarın, 17:00 |
| 8 saat |
Muradiyesarnıç MURADİYESARNIÇ | Yarın, 09:00 | Yarın, 17:00 | 8 saat |
Alpağut ALPAĞUT | Yarın, 09:30 | Yarın, 17:00 | 7 saat 30 dk |
Muradiyesarnıç MURADİYESARNIÇ | 4 Kasım, 09:00 | 4 Kasım, 17:00 | 8 saat |
Kösehoroz KÖSEHOROZ | 4 Kasım, 09:00 | 4 Kasım, 17:00 | 8 saat |
| 4 Kasım, 09:00 | 4 Kasım, 17:00 | 8 saat |
Demirdere DEMİRDERE Tatkavaklı VEHBİ KOÇ | 5 Kasım, 10:00 | 5 Kasım, 14:00 | 4 saat |
Karaköy KARAKÖY | 5 Kasım, 10:30 | 5 Kasım, 17:00 | 6 saat 30 dk |
Çiviliçam ÇİVİLİÇAM | 5 Kasım, 14:00 | 5 Kasım, 17:00 | 3 saat |
28
kesinti kaydedildi
5.9 sa
ortalama süre
6 Kasım, 15:00
son kesinti