09:00-17:00 · 2 mahalle · UEDAŞ · Kesinti planlandı, henüz başlamadı
Keremköy, Sahil Kent
PlanlandıOG HAT BAKIM
| Mahalle / Sokaklar | Başlangıç | Bitiş | Süre |
|---|---|---|---|
Keremköy 6035 Sahil Kent ZÜBEYDE HANIM | 9 Kasım, 09:00 | 9 Kasım, 17:00 | 8 saat |
| Mahalle / Sokaklar | Başlangıç | Bitiş | Süre |
|---|---|---|---|
Karaağaç 4432HÜSEYİN REÇEL4475HIDIR4423ETHEM METİNİSMET İNÖNÜ444445134412FAHRİ SAYINŞEFİK EROĞLU44734501MEHMET GENİŞMUSTAFA ÇAVUŞ4458İLKKURŞUNŞEHİTLİK4405440744724013442244608 EYLÜL CAD. 2.HAKKI EGEÇAĞA45284448MEHMET METİNŞEHİTLİK CAD. 3.MUHARREM KÖPRÜLÜ44244406444544504442ŞEHİTLİK CAD. 12.4546MEHMET GENİŞ CD. 3.ESAK ÇAVUŞ4463ZÜBEYDE HANIM CAD. 4.ALİ EROĞLU -44304477172.ALAYDUMLUPINAR44794441AHMET KARAKAŞ CAD. 6.ŞEHİTLİK CAD. 5.4530ŞEFİK EROĞLU CAD. 4.4476HALİL DANACI447844614541ALİ ALTINÖZ CAD. 3.-ALİ ALTINÖZ4454AHMET KARAKAŞ4492KATİP MUSTAFA ÇIKMAZI44568 EYLÜLORHAN ERSAN445144554434KÜLTÜR4449CUMHURİYET4452SANAYİ4527EMİN ACARER45264542KÜÇÜK SANAYİ4529ZÜBEYDE HANIM44684443MELİH PABUÇÇUOĞLUNURİ SAYIN | Bugün, 18:00 | Bugün, 20:00 | 2 saat |
| Yarın, 09:00 | Yarın, 17:00 | 8 saat | |
Keremköy 6035 Sahil Kent ZÜBEYDE HANIM | 9 Kasım, 09:00 | 9 Kasım, 17:00 | 8 saat |
Karaağaç 41454120 | 11 Kasım, 09:00 | 11 Kasım, 17:00 | 8 saat |
Karaağaç 4260SAHİL YOLU42794275ARKENT YOLU4195419342784225433741854121SIRATAŞLAR CAD. 7.43364172ÇETİR416841644281426642344354SIRATAŞLAR436741344357ÇETİR CAD. 10.-426242234205418042244257423741664165422242174206DR.MEHMET BÜLENT YILMAZ4333432042424173ÇETİR CAD. 8.4170BATI YOLU43064199424641354295433943414351424042434171416242594298SAKIZKALE416741914145424143504356BOZYER4169424542504311414242444138426842854332 | 12 Kasım, 09:00 | 12 Kasım, 17:00 | 8 saat |
Karaağaç 40214009 | 13 Kasım, 09:00 | 13 Kasım, 17:00 | 8 saat |
| 14 Kasım, 09:00 | 14 Kasım, 17:00 | 8 saat |
16
kesinti kaydedildi
5.7 sa
ortalama süre
14 Kasım, 09:00
son kesinti