09:00-17:00 · 1 mahalle · UEDAŞ · Kesinti planlandı, henüz başlamadı
Keremköy
PlanlandıOG HAT BAKIM
| Mahalle / Sokaklar | Başlangıç | Bitiş | Süre |
|---|---|---|---|
| 14 Kasım, 09:00 | 14 Kasım, 17:00 | 8 saat |
| Mahalle / Sokaklar | Başlangıç | Bitiş | Süre |
|---|---|---|---|
Karaağaç ALİ EROĞLU -443044794441172.ALAYMEHMET GENİŞ CD. 3.ŞEFİK EROĞLUHIDIR44234412FAHRİ SAYIN447744734501MEHMET GENİŞDUMLUPINAR4541ŞEHİTLİK CAD. 12.44454452SANAYİ4463ZÜBEYDE HANIM CAD. 4.MUSTAFA ÇAVUŞALİ ALTINÖZ4454ESAK ÇAVUŞ401344568 EYLÜLORHAN ERSAN44514432EMİN ACARER4526MUHARREM KÖPRÜLÜ4529ZÜBEYDE HANIM45274443MELİH PABUÇÇUOĞLUETHEM METİNİSMET İNÖNÜ44444513AHMET KARAKAŞ CAD. 6.ŞEHİTLİK CAD. 5.4434KATİP MUSTAFA ÇIKMAZIHALİL DANACI4455ALİ ALTINÖZ CAD. 3.-45304546ŞEHİTLİK CAD. 3.44784461447245284448MEHMET METİN44604407ŞEFİK EROĞLU CAD. 4.44768 EYLÜL CAD. 2.HAKKI EGEÇAĞAİLKKURŞUNŞEHİTLİK4405445844224406KÜLTÜR4449CUMHURİYETAHMET KARAKAŞ4492HÜSEYİN REÇELNURİ SAYIN446844754424445044424542KÜÇÜK SANAYİ | Bugün, 18:00 | Bugün, 20:00 | 2 saat |
| Yarın, 09:00 | Yarın, 17:00 | 8 saat | |
Keremköy 6035 Sahil Kent ZÜBEYDE HANIM | 9 Kasım, 09:00 | 9 Kasım, 17:00 | 8 saat |
Keremköy 6035 Sahil Kent ZÜBEYDE HANIM | 9 Kasım, 09:00 | 9 Kasım, 17:00 | 8 saat |
Karaağaç 41454120 | 11 Kasım, 09:00 | 11 Kasım, 17:00 | 8 saat |
Karaağaç ÇETİR CAD. 10.-42814266423443544337418541214262427942754222421742604333ARKENT YOLU41704223429543394357428541384134433643114142SAHİL YOLUÇETİR CAD. 8.DR.MEHMET BÜLENT YILMAZ4206SIRATAŞLAR CAD. 7.42054199424641354180422442574166416542404243423741674191435143504356BOZYER41694245425043204242417342444145424141714162425941724298SAKIZKALE4268ÇETİR4168416441954193427842254341BATI YOLU43064332SIRATAŞLAR4367 | 12 Kasım, 09:00 | 12 Kasım, 17:00 | 8 saat |
Karaağaç 40094021 | 13 Kasım, 09:00 | 13 Kasım, 17:00 | 8 saat |
16
kesinti kaydedildi
5.7 sa
ortalama süre
14 Kasım, 09:00
son kesinti