09:00-17:00 · 1 mahalle · UEDAŞ · Kesinti planlandı, henüz başlamadı
Karaağaç
PlanlandıOG HAT BAKIM
| Mahalle / Sokaklar | Başlangıç | Bitiş | Süre |
|---|---|---|---|
Karaağaç 40094021 | 13 Kasım, 09:00 | 13 Kasım, 17:00 | 8 saat |
| Bugün, 18:00 |
| Bugün, 20:00 |
| 2 saat |
| Yarın, 09:00 | Yarın, 17:00 | 8 saat |
Keremköy 6035 Sahil Kent ZÜBEYDE HANIM | 9 Kasım, 09:00 | 9 Kasım, 17:00 | 8 saat |
Keremköy 6035 Sahil Kent ZÜBEYDE HANIM | 9 Kasım, 09:00 | 9 Kasım, 17:00 | 8 saat |
Karaağaç 41454120 | 11 Kasım, 09:00 | 11 Kasım, 17:00 | 8 saat |
Karaağaç ÇETİR CAD. 10.-42814266423443544337418541214262427942754222421742604333ARKENT YOLU41704223429543394357428541384134433643114142SAHİL YOLUÇETİR CAD. 8.DR.MEHMET BÜLENT YILMAZ4206SIRATAŞLAR CAD. 7.42054199424641354180422442574166416542404243423741674191435143504356BOZYER41694245425043204242417342444145424141714162425941724298SAKIZKALE4268ÇETİR4168416441954193427842254341BATI YOLU43064332SIRATAŞLAR4367 | 12 Kasım, 09:00 | 12 Kasım, 17:00 | 8 saat |
| 14 Kasım, 09:00 | 14 Kasım, 17:00 | 8 saat |
16
kesinti kaydedildi
5.7 sa
ortalama süre
14 Kasım, 09:00
son kesinti