11:30-12:00 · 1 mahalle · UEDAŞ · Kesinti planlandı, henüz başlamadı
Avcılar
PlanlandıTRAFO BAKIM
| Mahalle / Sokaklar | Başlangıç | Bitiş | Süre |
|---|---|---|---|
Avcılar 41164115SAMANYOLU41894107 | 16 Kasım, 11:30 | 16 Kasım, 12:00 | 30 dk |
| Mahalle / Sokaklar | Başlangıç | Bitiş | Süre |
|---|---|---|---|
Eroğlan 9057ADNAN MENDERES | 12 Kasım, 09:00 |
| 12 Kasım, 14:00 |
| 5 saat |
Şahindere LİSE2903129024 | 12 Kasım, 09:00 | 12 Kasım, 11:00 | 2 saat |
Altınkum 21181138 | 12 Kasım, 09:00 | 12 Kasım, 17:00 | 8 saat |
Tuzcumurat 27170BAYRAMYERİ271542715527015HAMDİBEY27151 | 12 Kasım, 16:00 | 12 Kasım, 18:00 | 2 saat |
Hamidiye 15119151601511815111512015116 | 12 Kasım, 17:00 | 12 Kasım, 19:00 | 2 saat |
Altınkum 1158ORTA HARMANLAR | 13 Kasım, 09:00 | 13 Kasım, 17:00 | 8 saat |
Şahindere 2915129173BOĞAZ 7.291602914529156291662914729155TEKÇAM2929229197291912918029174ANTANDROS 5.29185BOĞAZ29184KOVANLIK29179ANTANDROS29162KOVANLIK 11.1.ARALIKTEKÇAM 48.29161TEKÇAM 55.BOĞAZ 3.1.ARALIK291782919429204291462915229190292072920529195291762920329157291982914929153291652920629196291432914829150291772916429142TEKÇAM 47.2914429170BOĞAZ 16 Iskele AKÇAM/7190921910319062ATATÜRK 5.1910619086İSMETPAŞA191151905119065İSMETPAŞA 27.-19058MEHMET PEKERMUSTAFA KEMAL 1.-190401907119111191231900219125ŞAHİNDERE1902019043191281901519075ÇAYAĞZIKARADUT 2.19021İSMETPAŞA 15,İSMETPAŞA 23.190531900819006190051912619050FEVZİ ÇAKMAK 4.19001MUSTAFA KEMAL 4.1905219048190321908719114HALİDE EDİP ADIVARBARBAROS ARIBURNUPROF. MUAMMER AKSOY 2.191211902519112İSMETPAŞA 16.190551902719063BÜYÜK ÖNDER ATATÜRK190241907319074190851901919017AKÇAM/619076190381910819113BÜYÜK ÖNDER ATATÜRKKARADUT19142190662228519014FEVZİ ÇAKMAK 2.İSMETPAŞA 26.-19070190781910019067İSMETPAŞA 2.-1910719034PROF. MUAMMER AKSOY190571911619083190331905919037BARBAROS190411900719035AHMET ONBAŞIATATÜRK 2019088190101903919046KÖRFEZKENTAKÇAM/5SABİHA GÖKÇEN19090İSMETPAŞA 21.1.ARALIKİSMETPAŞA 24.-ÖZHAN CANAYDIN19004MEHMET AKİF ERSOY 2.1.ARALIK-19072FEVZİ ÇAKMAK219036191051902319022190161906419044AKÇAMAHMET MİTHAT TEKERKÖRFEZKENT 3.1.ARALIK19056MEHMET AKİF ERSOY 3. | 16 Kasım, 09:00 | 16 Kasım, 12:00 | 3 saat |
38
kesinti kaydedildi
3.2 sa
ortalama süre
16 Kasım, 11:30
son kesinti