17:00-19:00 · 1 mahalle · UEDAŞ · Kesinti planlandı, henüz başlamadı
Hamidiye
PlanlandıABONE BAĞLAMA
| Mahalle / Sokaklar | Başlangıç | Bitiş | Süre |
|---|---|---|---|
Hamidiye 15111511615119151601512015118 | 12 Kasım, 17:00 | 12 Kasım, 19:00 | 2 saat |
| Mahalle / Sokaklar | Başlangıç | Bitiş | Süre |
|---|---|---|---|
Kızılkeçili KIZILKEÇİLİ 63KIZILKEÇİLİ 45KIZILKEÇİLİ 66 |
| Bugün, 09:00 |
| Bugün, 17:00 |
| 8 saat |
Bostancı BOSTANCI 29BOSTANCI 36BOSTANCI 23BOSTANCI 19BOSTANCI 8BOSTANCI 24BOSTANCI 44MEHMET AKİF ERSOYBOSTANCI 40840BOSTANCI 39BOSTANCI 14MANDIRABATAKLARBOSTANCI 17MUSTAFA KEMAL ATATÜRKHACI KİRAZLARBOSTANCI 42BOSTANCI 45BOSTANCI 13BOSTANCI 38KOŞUYOLUBOSTANCI 18BOSTANCI 7KAPLICALARFETİHBOSTANCI 25BOSTANCI 16BOSTANCI 22 | Bugün, 10:00 | Bugün, 13:00 | 3 saat |
Bostancı BOSTANCI 29BOSTANCI 36BOSTANCI 23BOSTANCI 19BOSTANCI 8BOSTANCI 24BOSTANCI 44MEHMET AKİF ERSOYBOSTANCI 40840BOSTANCI 39BOSTANCI 14MANDIRABATAKLARBOSTANCI 17MUSTAFA KEMAL ATATÜRKHACI KİRAZLARBOSTANCI 42BOSTANCI 45BOSTANCI 13BOSTANCI 38KOŞUYOLUBOSTANCI 18BOSTANCI 7KAPLICALARFETİHBOSTANCI 25BOSTANCI 16BOSTANCI 22 | Bugün, 10:00 | Bugün, 13:00 | 3 saat |
Şahindere 29024LİSE29031 | 12 Kasım, 09:00 | 12 Kasım, 11:00 | 2 saat |
Eroğlan ADNAN MENDERES9057 | 12 Kasım, 09:00 | 12 Kasım, 14:00 | 5 saat |
Altınkum 21181138 | 12 Kasım, 09:00 | 12 Kasım, 17:00 | 8 saat |
Altınkum 1158ORTA HARMANLAR | 13 Kasım, 09:00 | 13 Kasım, 17:00 | 8 saat |
34
kesinti kaydedildi
3 sa
ortalama süre
13 Kasım, 09:00
son kesinti