16:00-18:00 · 1 mahalle · UEDAŞ · Kesinti planlandı, henüz başlamadı
Tuzcumurat
PlanlandıABONE BAĞLAMA
| Mahalle / Sokaklar | Başlangıç | Bitiş | Süre |
|---|---|---|---|
Tuzcumurat HAMDİBEYBAYRAMYERİ2715427155270152717027151 | 12 Kasım, 16:00 | 12 Kasım, 18:00 | 2 saat |
| Mahalle / Sokaklar | Başlangıç | Bitiş | Süre |
|---|---|---|---|
Kızılkeçili KIZILKEÇİLİ 9 |
| Bugün, 09:00 |
| Bugün, 17:00 |
| 8 saat |
Bostancı BOSTANCI 42KOŞUYOLUBOSTANCI 29MUSTAFA KEMAL ATATÜRKHACI KİRAZLARBOSTANCI 16BOSTANCI 7BOSTANCI 40840BOSTANCI 36BOSTANCI 44MEHMET AKİF ERSOYBOSTANCI 45BOSTANCI 25BOSTANCI 23BOSTANCI 22BOSTANCI 14BOSTANCI 13BOSTANCI 38BOSTANCI 19BOSTANCI 8BOSTANCI 24BOSTANCI 18BOSTANCI 39KAPLICALARMANDIRAFETİHBATAKLARBOSTANCI 17 | Bugün, 10:00 | Bugün, 13:00 | 3 saat |
Bostancı BOSTANCI 42KOŞUYOLUBOSTANCI 29MUSTAFA KEMAL ATATÜRKHACI KİRAZLARBOSTANCI 16BOSTANCI 7BOSTANCI 40840BOSTANCI 36BOSTANCI 44MEHMET AKİF ERSOYBOSTANCI 45BOSTANCI 25BOSTANCI 23BOSTANCI 22BOSTANCI 14BOSTANCI 13BOSTANCI 38BOSTANCI 19BOSTANCI 8BOSTANCI 24BOSTANCI 18BOSTANCI 39KAPLICALARMANDIRAFETİHBATAKLARBOSTANCI 17 | Bugün, 10:00 | Bugün, 13:00 | 3 saat |
Şahindere 29024LİSE29031 | 12 Kasım, 09:00 | 12 Kasım, 11:00 | 2 saat |
Eroğlan ADNAN MENDERES9057 | 12 Kasım, 09:00 | 12 Kasım, 14:00 | 5 saat |
Altınkum 11382118 | 12 Kasım, 09:00 | 12 Kasım, 17:00 | 8 saat |
Hamidiye 15111511615119151601512015118 | 12 Kasım, 17:00 | 12 Kasım, 19:00 | 2 saat |
Altınkum 1158ORTA HARMANLAR | 13 Kasım, 09:00 | 13 Kasım, 17:00 | 8 saat |
36
kesinti kaydedildi
3 sa
ortalama süre
13 Kasım, 09:00
son kesinti