09:00-10:00 · 1 mahalle · ADM Elektrik · Kesinti planlandı, henüz başlamadı
Bağbaşı
Planlandıİşletme ve Bakım Çalışmaları
| Mahalle / Sokaklar | Başlangıç | Bitiş | Süre |
|---|---|---|---|
Bağbaşı 1005. Sk.1009. Sk.1011. Sk.1017. Sk.1026. Sk.1028. Sk.1029. Sk.1033. Sk.1034. Sk.1037. Sk.1047. Sk.1075. Sk.1080. Sk.1081. Sk.1082. Sk.1083. Sk.1095. Sk.1121. Sk.1136. Sk.1137. Sk.1140. Sk.2003. Sk.Ali İhsan Peker Cd.Fevzi Çakmak Cd.Pazar Cd.Şehit Hüseyin Çelik Cd.Vatan Blv. |
| 16 Kasım, 09:00 |
| 16 Kasım, 10:00 |
| 1 saat |
| Mahalle / Sokaklar | Başlangıç | Bitiş | Süre |
|---|---|---|---|
Zeytinköy 4033. Sk.4034. Sk.4036. Sk.4039. Sk.4042. Sk.4063. Sk.4064. Sk.4099. Sk.Köroğlu Cd.Mevlana Cd. | Yarın, 09:00 | Yarın, 13:00 | 4 saat |
Zeytinköy 4038. Sk.4041. Sk.4068. Sk.Köroğlu Cd.Mevlana Cd. | Yarın, 09:00 | Yarın, 13:00 | 4 saat |
| Yarın, 09:30 | Yarın, 15:30 | 6 saat | |
| 12 Kasım, 09:30 | 12 Kasım, 15:30 | 6 saat | |
Dokuzkavaklar 2048. Sk.2050. Sk.2050/1. Sk.2050/2. Sk.2052/1. Sk.2058. Sk.2060. Sk. | 13 Kasım, 09:00 | 13 Kasım, 14:00 | 5 saat |
Cankurtaran 2034. Sk.2035. Sk.2038. Sk.2039. Sk.2040. Sk.2093. Sk.2094. Sk.2097. Sk.Cankurtaran BSR İsimsiz Sk. 47464Cankurtaran BSR İsimsiz Sk. 48621Karapınar Mevki Küme Evleri | 13 Kasım, 10:00 | 13 Kasım, 15:00 | 5 saat |
Cankurtaran 2034. Sk.2035. Sk.2038. Sk.2039. Sk.2040. Sk.2093. Sk.2094. Sk.2097. Sk.Cankurtaran BSR İsimsiz Sk. 47464Cankurtaran BSR İsimsiz Sk. 48621Karapınar Mevki Küme Evleri | 13 Kasım, 10:00 | 13 Kasım, 15:00 | 5 saat |
46
kesinti kaydedildi
3.9 sa
ortalama süre
16 Kasım, 09:00
son kesinti