10:00-15:00 · 1 mahalle · ADM Elektrik · Kesinti planlandı, henüz başlamadı
Cankurtaran
PlanlandıŞebeke Yatırım Çalışmaları
| Mahalle / Sokaklar | Başlangıç | Bitiş | Süre |
|---|---|---|---|
Cankurtaran 2034. Sk.2035. Sk.2038. Sk.2039. Sk.2040. Sk.2093. Sk.2094. Sk.2097. Sk.Cankurtaran BSR İsimsiz Sk. 47464Cankurtaran BSR İsimsiz Sk. 48621Karapınar Mevki Küme Evleri | 13 Kasım, 10:00 | 13 Kasım, 15:00 | 5 saat |
| Mahalle / Sokaklar | Başlangıç | Bitiş | Süre |
|---|---|---|---|
Başkarcı 1004. Sk.1005. Sk.1006. Sk.1007. Sk.1008. Sk.1009. Sk.1010. Sk.1011. Sk.1012. Sk.1013. Sk.1013/1 sok.1014. Sk.1015. Sk.1016. Sk.1027. Sk.1030. Sk.1031/3. Sk.1032. Sk.1033. Sk.1034. Sk.1034/2 Sokak1035. Sk.1036. Sk.1037. Sk.1038. Sk.1039. Sk.1040. Sk.1043. Sk.1043/1. Sk.2000. Sk.2002. Sk.2003. Sk.2004. Sk.2004/3. Sk.2005. Sk.2006. Sk.2009. Sk.2011. Sk.2014. Sk.2015. Sk.2016. Sk.2019. Sk.2023. Sk.2025. Sk.2026. Sk.2028. Sk.2029. Sk.Başkarcı BSR İsimsiz Sk. 42931Başkarcı BSR İsimsiz Sk. 42966Başkarcı BSR İsimsiz Sk. 43346Başkarcı BSR İsimsiz Sk. 49215Başkarcı BSR İsimsiz Sk. 49335Başkarcı BSR İsimsiz Sk. 49373Başkarcı BSR İsimsiz Sk. 49378Başkarcı BSR İsimsiz Sk. 49497Başkarcı BSR İsimsiz Sk. 51822Başkarcı BSR İsimsiz Sk. 54016Belediye Meydanıbelediye meydanı sok.Çamiçi Sk.Camii Sk.Camii/1. Sk.Çamlık Cd.Çevreyolu Cd.Demir Sk.Erenler Cd.Eski Karakol Cd.Fidan Sk.Hanönü Cd.Kambirler Sk.Kanırönü Yolu Sk.Kayadibi Sk.Kömürlük Cd.Koruklar Cd.Kulaklı Cd.Kumluk Cd.Mustafa Kan Cd.Ornaz Cd.Yeni Yol Cd.Yörük Küme EvleriYörükevleri Küme EvleriZeytin Sk.Zümrüt Cd. Hisar Hisar Köyiçi Sk. Kadılar Hanönü Cd.Kayadibi Sk.Kumluk Cd. | Bugün, 09:00 | Bugün, 15:00 | 6 saat |
15 Mayıs 664. Sk.665. Sk.665/2. Sk.676. Sk.676/1. Sk.680. Sk.681. Sk.714. Sk.762/1. Sk.762/2. Sk.786/3. Sk.Park İçi Yolu | Bugün, 09:00 | Bugün, 14:00 | 5 saat |
Zeytinköy 4033. Sk.4034. Sk.4036. Sk.4039. Sk.4042. Sk.4063. Sk.4064. Sk.4099. Sk.Köroğlu Cd.Mevlana Cd. | Yarın, 09:00 | Yarın, 13:00 | 4 saat |
Zeytinköy 4038. Sk.4041. Sk.4068. Sk.Köroğlu Cd.Mevlana Cd. | Yarın, 09:00 | Yarın, 13:00 | 4 saat |
| Yarın, 09:30 | Yarın, 15:30 | 6 saat | |
| 12 Kasım, 09:30 | 12 Kasım, 15:30 | 6 saat | |
Dokuzkavaklar 2048. Sk.2050. Sk.2050/1. Sk.2050/2. Sk.2052/1. Sk.2058. Sk.2060. Sk. | 13 Kasım, 09:00 | 13 Kasım, 14:00 | 5 saat |
Cankurtaran 2034. Sk.2035. Sk.2038. Sk.2039. Sk.2040. Sk.2093. Sk.2094. Sk.2097. Sk.Cankurtaran BSR İsimsiz Sk. 47464Cankurtaran BSR İsimsiz Sk. 48621Karapınar Mevki Küme Evleri | 13 Kasım, 10:00 | 13 Kasım, 15:00 | 5 saat |
46
kesinti kaydedildi
4 sa
ortalama süre
13 Kasım, 10:00
son kesinti