10:45-11:45 · 1 mahalle · UEDAŞ · Kesinti planlandı, henüz başlamadı
Atatürk
PlanlandıOSOS İŞLEMLERİ
| Mahalle / Sokaklar | Başlangıç | Bitiş | Süre |
|---|---|---|---|
Atatürk YEDİ HAZİRAN | 11 Kasım, 10:45 | 11 Kasım, 11:45 | 1 saat |
| Mahalle / Sokaklar | Başlangıç | Bitiş | Süre |
|---|---|---|---|
Akköy AKKÖY | Yarın, 17:00 | Yarın, 18:00 | 1 saat |
| 9 Kasım, 09:00 |
| 9 Kasım, 17:00 |
| 8 saat |
Cumhuriyet ALTUNSER SİTESİSIRMAGEYİKLİAHENKHİTİT SİTESİFULYAMEDENİYETKÖRFEZİLK EV SİTESİİLK EV | 9 Kasım, 13:00 | 9 Kasım, 14:30 | 1 saat 30 dk |
Cumhuriyet HİTİT SİTESİMANOLYAÖMÜRORKİDEGEYİKLİÖĞRETMENLER SİTESİTRUVAZEYTİNLİ BAHÇE SİTESİ | 9 Kasım, 14:00 | 9 Kasım, 15:30 | 1 saat 30 dk |
Körüktaşı KÖRÜKTAŞI | 10 Kasım, 09:00 | 10 Kasım, 10:30 | 1 saat 30 dk |
Uluköy ULUKÖY | 10 Kasım, 11:00 | 10 Kasım, 12:30 | 1 saat 30 dk |
Cumhuriyet EZİNEVATANALAYOKULZEYTİNLİ GEÇİDİLALEDEFNEKEMAL CAN KUŞÇUÇANAKKALEBOZKÖYZEYTİNLİVATAN GECİDİPAPATYA Hürriyet ATATÜRKERENLER_1ÇİLEKİSKELEÇAYIRGEYİKBABACAMİ GEÇİDİGÜL GEÇİDİSÜMBÜLGAYEOKULMUMCUTUNAKARANFİLHALEFİDAN_1MUSTAFA BAŞÇAMBAĞLARHACIBEYFABRİKAYENİÇINARLIMARTIALİAĞAERENLER GEÇİDİTAŞLICABAHÇECAMİDEDEGÜLEZİNE | 10 Kasım, 14:00 | 10 Kasım, 15:30 | 1 saat 30 dk |
Gökçebayır GÖKÇEBAYIR | 10 Kasım, 16:30 | 10 Kasım, 18:00 | 1 saat 30 dk |
Kemallı KEMALLI | 11 Kasım, 09:00 | 11 Kasım, 17:00 | 8 saat |
| 11 Kasım, 09:30 | 11 Kasım, 10:30 | 1 saat |
30
kesinti kaydedildi
5.2 sa
ortalama süre
13 Kasım, 09:00
son kesinti