09:00-17:00 · 1 mahalle · UEDAŞ · Kesinti planlandı, henüz başlamadı
Kemallı
PlanlandıOG TESİS ÇALIŞMASI
| Mahalle / Sokaklar | Başlangıç | Bitiş | Süre |
|---|---|---|---|
Kemallı KEMALLI | 11 Kasım, 09:00 | 11 Kasım, 17:00 | 8 saat |
| Mahalle / Sokaklar | Başlangıç | Bitiş | Süre |
|---|---|---|---|
Akköy AKKÖY | 8 Kasım, 17:00 | 8 Kasım, 18:00 | 1 saat |
| 9 Kasım, 09:00 |
| 9 Kasım, 17:00 |
| 8 saat |
Cumhuriyet ALTUNSER SİTESİSIRMAFULYAGEYİKLİHİTİT SİTESİİLK EVİLK EV SİTESİAHENKMEDENİYETKÖRFEZ | 9 Kasım, 13:00 | 9 Kasım, 14:30 | 1 saat 30 dk |
Cumhuriyet ORKİDEGEYİKLİHİTİT SİTESİÖĞRETMENLER SİTESİÖMÜRMANOLYATRUVAZEYTİNLİ BAHÇE SİTESİ | 9 Kasım, 14:00 | 9 Kasım, 15:30 | 1 saat 30 dk |
Körüktaşı KÖRÜKTAŞI | 10 Kasım, 09:00 | 10 Kasım, 10:30 | 1 saat 30 dk |
Uluköy ULUKÖY | 10 Kasım, 11:00 | 10 Kasım, 12:30 | 1 saat 30 dk |
Cumhuriyet PAPATYADEFNEOKULLALEVATANALAYBOZKÖYZEYTİNLİ GEÇİDİZEYTİNLİVATAN GECİDİEZİNEKEMAL CAN KUŞÇUÇANAKKALE Hürriyet FİDAN_1MUSTAFA BAŞÇINARLIBAĞLARMARTIKARANFİLERENLER_1BAHÇETAŞLICAOKULATATÜRKDEDEGÜLFABRİKATUNAÇAMHACIBEYMUMCUÇAYIRGEYİKBABACAMİYENİÇİLEKİSKELEHALEALİAĞAERENLER GEÇİDİEZİNECAMİ GEÇİDİGÜL GEÇİDİSÜMBÜLGAYE | 10 Kasım, 14:00 | 10 Kasım, 15:30 | 1 saat 30 dk |
Gökçebayır GÖKÇEBAYIR | 10 Kasım, 16:30 | 10 Kasım, 18:00 | 1 saat 30 dk |
19
kesinti kaydedildi
5 sa
ortalama süre
11 Kasım, 09:00
son kesinti