11:00-13:30 · 1 mahalle · UEDAŞ · Kesinti planlandı, henüz başlamadı
Cumalıkızık
PlanlandıOG MANEVRA İÇİN KESİNTİ
| Mahalle / Sokaklar | Başlangıç | Bitiş | Süre |
|---|---|---|---|
Cumalıkızık 2.SEVİMLİ | 12 Kasım, 11:00 | 12 Kasım, 13:30 | 2 saat 30 dk |
| Mahalle / Sokaklar | Başlangıç | Bitiş | Süre |
|---|---|---|---|
Şirinevler 4.SÜMERRAMAZAN40.32..39/1.2.BULUŞ | Bugün, 09:00 |
| Bugün, 17:00 |
| 8 saat |
| Bugün, 10:00 | Bugün, 11:00 | 1 saat |
Zümrütevler 7.KARTAL7.DUTLU5.KENAR16.MENEKŞE6.BUĞDAYZEYBEKGÜLMEZ2.AKDENİZ5.ALTAY3.OYA4.ÇAĞLAYAN2.GÖKBAYRAK3.ZARİF6.YÜCEKÜMBET5.DUMLUPINAR4.ALTAYÇİÇEKTOPUZBAHÇE11.ÖZEN9.KARACA4.BİLGİLİ5.ATİLLA2.HAN2.DİKKALDIRIMZİVER5.CENGİZTANPINARŞENKURTBASAN3.EZGİ4.ALBAYRAK5.SEVİMLİ9.KAVAKLIÖVDÜMZERAFETHİLAL2.İĞDE11.ÇİMEN6.YALÇIN9.ÇAYIRİSHAK7.KALE | Bugün, 11:00 | Bugün, 12:00 | 1 saat |
Sıracevizler 3.AKBULUT1.ÖZCAN2.FINDIKBAĞLARBAŞI1.GÜNDOĞDU5.MERAL1.KARLI3.SÜMER4.BİLGE5.GÜNAY6.KALE15.AYDIN | Bugün, 12:00 | Bugün, 13:00 | 1 saat |
Zümrütevler 6.FİDAN3.İNAN2.BAHTİYAR12.YİĞİTZAT7.ÇAM6.ALTINDAĞLARKURTBASANKOPALŞEN9.AK5.NİLÜFERUYSALZEKİTANPINAR5.ATİLLA2.ŞİMŞİR5.ZAFERÇİÇEK7.BAKIRSEMAVER16.MENEKŞE19.ŞEN7.NARLI5.KUMRUKOCAMAN2.ALTINGÜL7.KALE3.ERİKLİ3.SELVİLİ2.AKDENİZ6.BAHAR | Bugün, 13:00 | Bugün, 14:00 | 1 saat |
Zümrütevler 5.SEVİMLİ5.ATİLLAHİLAL4.KAHRAMAN3.KUŞKUÇİMENLİ11.ÖZEN8.NUR13.LALE4.METE6.FİDAN4.KALKANKOPALÇİÇEK6.ALTIN | Bugün, 14:00 | Bugün, 15:00 | 1 saat |
Hocataşkın 2.İNCE ARALIĞIEMİRSULTAN Namazgah TÜRE Yeşil ŞİBLE.8.SAĞLIKTÜRE3.YANKIRKODALAREMİRSULTAN2.TÜRBENARLISANCI | Bugün, 15:00 | Bugün, 16:00 | 1 saat |
| Bugün, 16:00 | Bugün, 17:00 | 1 saat |
Mehmetakifersoy 5.YİĞİT3.AYDOĞAN3.MERCAN | Yarın, 09:00 | Yarın, 17:00 | 8 saat |
Yunusemre KIRKPINAR14.AKARSU2.KESTANELİKARACALARKÖKLÜ2.AKÇAY | Yarın, 09:00 | Yarın, 17:00 | 8 saat |
66
kesinti kaydedildi
3.1 sa
ortalama süre
14 Kasım, 09:00
son kesinti