09:00-17:00 · 1 mahalle · UEDAŞ · Kesinti planlandı, henüz başlamadı
Şirinevler
PlanlandıAG TESİS ÇALIŞMASI
| Mahalle / Sokaklar | Başlangıç | Bitiş | Süre |
|---|---|---|---|
Şirinevler 2.CEVHER99.15.GÜLFETHİYE40. | 10 Kasım, 09:00 | 10 Kasım, 17:00 | 8 saat |
| Mahalle / Sokaklar | Başlangıç | Bitiş | Süre |
|---|---|---|---|
Mehmetakifersoy 3.MERCAN5.YİĞİT3.AYDOĞAN | Yarın, 09:00 |
| Yarın, 17:00 |
| 8 saat |
Demetevler B212.B231.A239.B216.B202.B208.B237.B218.A229.İSMET PAŞAB225.B235.B223.B279.B233.B214. Yenidoğan İMECEERCİYESİSMET PAŞAMEDRESEİPEKÇAYIRİKTİSATİNEYOLİNENİSMETİYEİĞNECİGÜNEYİLÖRENİTİMATİĞNELİDEREİKİZZAFER | Yarın, 09:00 | Yarın, 11:00 | 2 saat |
Vatan 1.KÖŞELİ | Yarın, 09:00 | Yarın, 10:00 | 1 saat |
Demetevler B212.B231.A239.B216.B202.B208.B237.B218.A229.İSMET PAŞAB225.B235.B223.B279.B233.B214. Yenidoğan İMECEERCİYESİSMET PAŞAMEDRESEİPEKÇAYIRİKTİSATİNEYOLİNENİSMETİYEİĞNECİGÜNEYİLÖRENİTİMATİĞNELİDEREİKİZZAFER | Yarın, 09:00 | Yarın, 11:00 | 2 saat |
Yediselviler AKINCI ÇIKMAZ13.MERİÇMERİÇ ÇIKMAZSAMANLI.3.MALTEPE10.KADER Yeşilyayla 5.ANADOLU2.BEŞİK6.GÜNDÜZ4.AYAZ8.MERT9.VARLIK2.SABUNCUELVANBEY15.PINAR3.TEPELİ6.ÇAMLICA3.AKDEREGİRİTOKURLARMALTEPE ÇIKMAZ13.MERİÇ | 7 Kasım, 09:00 | 7 Kasım, 10:00 | 1 saat |
Mehmetakifersoy 1.MERA5.YAYLABİLGİÇ1.ŞİMŞİRŞAŞMAZBİLGİÇ ÇIKMAZ2.KUTLUTEZGENLER7.TEMİZŞİFA8.GÜZELŞAHİNLER ÇIKMAZSPOR ARALIĞI | 7 Kasım, 09:00 | 7 Kasım, 17:00 | 8 saat |
Kazım Karabekir KUŞLU2.KİBARKOCADERE2.AKİDE2.KALEM3.DİNAR2.GÖNEN2.KUDRETKUMAŞCILAR4.AKINMUHSİN YAZICIOĞLUKAYAKÖPRÜ2.KERVAN | 8 Kasım, 09:00 | 8 Kasım, 13:00 | 4 saat |
| 9 Kasım, 09:00 | 9 Kasım, 12:00 | 3 saat |
Mehmetakifersoy 1.GÜNDÜZ ÇIKMAZ1.MALKARA5.DİKMEN5.YAYLA7.TEMİZ | 9 Kasım, 09:00 | 9 Kasım, 17:00 | 8 saat |
Erikli 5.AÇELYA6.BAŞAK1.SUSAMENDURANELMAÇUKURUERBİL3.EVRENENİS1.AYGÜNEKEN4.FIRAT2.EMİRHANEYLÜL3.EFLAKEĞRİYOL5.LALEESRA | 9 Kasım, 13:00 | 9 Kasım, 17:00 | 4 saat |
32
kesinti kaydedildi
3.3 sa
ortalama süre
10 Kasım, 09:00
son kesinti