14:00-16:00 · 3 mahalle · UEDAŞ · Kesinti planlandı, henüz başlamadı
Yeniköy, Kürse, Karakaya
PlanlandıTRAFO BAKIM
| Mahalle / Sokaklar | Başlangıç | Bitiş | Süre |
|---|---|---|---|
| 9 Kasım, 14:00 | 9 Kasım, 16:00 | 2 saat |
| Mahalle / Sokaklar | Başlangıç |
|---|
| Bitiş |
|---|
| Süre |
|---|
Aktarma AKTARMA 18AKTARMAAKTARMA 1AKTARMA 2 Ovacık OVACIK Turplu TURPLU Deliklitaş DELİKLİTAŞ 56DELİKLİTAŞ 8DELİKLİTAŞ 52DELİKLİTAŞ 9DELİKLİTAŞDELİKLİTAŞ 49DELİKLİTAŞ 47DELİKLİTAŞ 46 | Bugün, 11:00 | Bugün, 16:00 | 5 saat |
| Bugün, 14:00 | Bugün, 16:00 | 2 saat | |
Paşa Alanı 411441390451380386437417378392413431382447421476394384376425 | Yarın, 09:00 | Yarın, 12:00 | 3 saat |
Toygar DEREKETENCİSÜMBÜLESENBAHAOKUL | Yarın, 09:00 | Yarın, 17:00 | 8 saat |
1.Oruçgazi NEVBAHAR1023KAYABEYKÖPRÜÇİĞDEM-ALTAYVEZİRHAN 1.Sakarya KAVAKLI_1UYSALAYGÖRDÜ2022NUR20342013YAPRAKYÜKSELALTINTAŞBAŞPINARTAŞLICAAKAN2033KOCAPINAR 2.Sakarya 40774017ÇİMEN_1KENAR4032403540274203ÇIKMAZ-4057KISIKLIÇEŞMELİCİHANERCAN40674023SOLUGANUZUN40714083/1SELVİSEVGİ_1YAVUZKESİKÇİĞDEM_14043407940644074AYYILDIZŞEHİT HAMZA KOCATAŞESRA | |||
1.Oruçgazi NEVBAHAR1023KAYABEYKÖPRÜÇİĞDEM-ALTAYVEZİRHAN 1.Sakarya KAVAKLI_1UYSALAYGÖRDÜ2022NUR20342013YAPRAKYÜKSELALTINTAŞBAŞPINARTAŞLICAAKAN2033KOCAPINAR 2.Sakarya 40774017ÇİMEN_1KENAR4032403540274203ÇIKMAZ-4057KISIKLIÇEŞMELİCİHANERCAN40674023SOLUGANUZUN40714083/1SELVİSEVGİ_1YAVUZKESİKÇİĞDEM_14043407940644074AYYILDIZŞEHİT HAMZA KOCATAŞESRA | |||
1.Oruçgazi 1023KÖPRÜKAYABEYÇİĞDEM-NEVBAHARVEZİRHANALTAY 1.Sakarya TAŞLICAALTINTAŞNURAKANKOCAPINARUYSAL20342022AYGÖRDÜYÜKSEL2013YAPRAKKAVAKLI_12033BAŞPINAR 2.Sakarya JAN.KOM.ER VEYSEL AFACAN4076MUTLU40354060408440824059SERPİL40014020YAMANKISIKLIYAVUZKESİKUYSAL4083/1SEVGİ_140234032ERCANÇİVİ406740744031BAĞLAR40701.MUTLU-AYYILDIZ4004406840454044 | |||
1.Oruçgazi 1023KÖPRÜKAYABEYÇİĞDEM-NEVBAHARVEZİRHANALTAY 1.Sakarya TAŞLICAALTINTAŞNURAKANKOCAPINARUYSAL20342022AYGÖRDÜYÜKSEL2013YAPRAKKAVAKLI_12033BAŞPINAR 2.Sakarya JAN.KOM.ER VEYSEL AFACAN4076MUTLU40354060408440824059SERPİL40014020YAMANKISIKLIYAVUZKESİKUYSAL4083/1SEVGİ_140234032ERCANÇİVİ406740744031BAĞLAR40701.MUTLU-AYYILDIZ4004406840454044 | |||
| 9 Kasım, 10:00 | 9 Kasım, 13:00 | 3 saat |
17
kesinti kaydedildi
5 sa
ortalama süre
9 Kasım, 14:00
son kesinti
| 8 Kasım, 03:00 |
| 8 Kasım, 04:00 |
| 1 saat |
| 8 Kasım, 03:00 |
| 8 Kasım, 04:00 |
| 1 saat |
| 8 Kasım, 15:00 |
| 8 Kasım, 16:00 |
| 1 saat |
| 8 Kasım, 15:00 |
| 8 Kasım, 16:00 |
| 1 saat |