03:00-04:00 · 14 mahalle · UEDAŞ · Kesinti planlandı, henüz başlamadı
1.Oruçgazi, 1.Sakarya, 2.Sakarya, Atatürk, Ege, Kayabey, Köteyli, Maltepe, Toygar, Üçpınar, Paşa Alanı, Ayşebacı, Ali Hikmet Paşa, Yeni
PlanlandıOG MANEVRA İÇİN KESİNTİ
| Mahalle / Sokaklar | Başlangıç | Bitiş | Süre |
|---|---|---|---|
1.Oruçgazi NEVBAHARKAYABEYÇİĞDEM-1023VEZİRHANKÖPRÜALTAY 1.Sakarya ALTINTAŞNURKAVAKLI_12034UYSAL2033KOCAPINARAKAN |
| 8 Kasım, 03:00 |
| 8 Kasım, 04:00 |
| 1 saat |
| Mahalle / Sokaklar | Başlangıç | Bitiş | Süre |
|---|---|---|---|
Aktarma AKTARMA 2AKTARMA 1AKTARMAAKTARMA 18 Ovacık OVACIK Turplu TURPLU Deliklitaş DELİKLİTAŞ 52DELİKLİTAŞDELİKLİTAŞ 56DELİKLİTAŞ 8DELİKLİTAŞ 49DELİKLİTAŞ 46DELİKLİTAŞ 9DELİKLİTAŞ 47 | Yarın, 11:00 | Yarın, 16:00 | 5 saat |
| Yarın, 14:00 | Yarın, 16:00 | 2 saat | |
Paşa Alanı TERMİNAL Gümüsçesme 8066 Yakupköy YAKUPKÖY1.YAKUPKÖY 22YAKUPKÖY 51FARUK KULAYAKUPKÖY 57YAKUPKÖY 53YAKUPKÖY 54YAKUPKÖY 75YAKUPKÖY 6YAKUPKÖY 77YAKUPKÖY 63YAKUPKÖY 74YAKUPKÖY 261.CADDEYAKUPKÖY 73YAKUPKÖY 59YAKUPKÖY 79YAKUPKÖY 54YAKUPKÖY 72YAKUPKÖY 82YAKUPKÖY 78YAKUPKÖY 80YAKUPKÖY 80YAKUPKÖY 43YAKUPKÖY 67YAKUPKÖY 56YAKUPKÖY 75YAKUPKÖY 50YAKUPKÖY 52YAKUPKÖY 918.YAKUPKÖY 62YAKUPKÖY 22YAKUPKÖY 81YAKUPKÖY 79YAKUPKÖY 58 Ayşebacı TERMİNAL ARKASI 3TERMİNAL ARKASI 5AYŞEBACI 11TERMİNAL ARKASI 8TERMİNAL ARKASI 9AYŞEBACI 29TERMİNAL ARKASI 4 | Yarın, 23:30 | 7 Kasım, 00:30 | 1 saat |
Paşa Alanı TERMİNAL Gümüsçesme 8066 Yakupköy YAKUPKÖY1.YAKUPKÖY 22YAKUPKÖY 51FARUK KULAYAKUPKÖY 57YAKUPKÖY 53YAKUPKÖY 54YAKUPKÖY 75YAKUPKÖY 6YAKUPKÖY 77YAKUPKÖY 63YAKUPKÖY 74YAKUPKÖY 261.CADDEYAKUPKÖY 73YAKUPKÖY 59YAKUPKÖY 79YAKUPKÖY 54YAKUPKÖY 72YAKUPKÖY 82YAKUPKÖY 78YAKUPKÖY 80YAKUPKÖY 80YAKUPKÖY 43YAKUPKÖY 67YAKUPKÖY 56YAKUPKÖY 75YAKUPKÖY 50YAKUPKÖY 52YAKUPKÖY 918.YAKUPKÖY 62YAKUPKÖY 22YAKUPKÖY 81YAKUPKÖY 79YAKUPKÖY 58 Ayşebacı TERMİNAL ARKASI 3TERMİNAL ARKASI 5AYŞEBACI 11TERMİNAL ARKASI 8TERMİNAL ARKASI 9 | |||
Toygar SÜMBÜLDEREOKULKETENCİESENBAHA | 7 Kasım, 09:00 | 7 Kasım, 17:00 | 8 saat |
Paşa Alanı 386417378394392413437390451384425411441376380421476431382447 | 7 Kasım, 09:00 | 7 Kasım, 12:00 | 3 saat |
1.Oruçgazi NEVBAHARKAYABEYÇİĞDEM-1023VEZİRHANKÖPRÜALTAY 1.Sakarya ALTINTAŞNURKAVAKLI_12034UYSAL2033KOCAPINARAKAN2013YAPRAKYÜKSEL2022BAŞPINARTAŞLICAAYGÖRDÜ 2.Sakarya ALTINTAŞSEZENÇİVİ407840444045BEREKETLİKESİKCİHANÇİÇEK_24059ULUSOYBADEMLİÇEŞMELİKISIKLIÇIKMAZ-4057SOLUGAN4043MENEKŞEKAYALARLIKISA40604001YAMANUZUNYAVUZ4017ÇİMEN_1KENAR407940264035 | |||
1.Oruçgazi ÇİĞDEM-ALTAYVEZİRHAN1023NEVBAHARKÖPRÜKAYABEY 1.Sakarya YAPRAKYÜKSELUYSALALTINTAŞNUR20132034AYGÖRDÜ2022TAŞLICABAŞPINARKOCAPINARAKANKAVAKLI_12033 2.Sakarya YAMANUYSALÇİĞDEM_1KAYALARLI407440701.MUTLU-AYYILDIZ40344059KISA40014083/1SEVGİ_14071MENEKŞE40174020407640264067ALTINTAŞYILDIZSEZEN4080BEREKETLİÇEŞMELİCİHANYATMAZÜNLÜULUSOYGÜLMEZ | |||
1.Oruçgazi ÇİĞDEM-ALTAYVEZİRHAN1023NEVBAHARKÖPRÜKAYABEY 1.Sakarya YAPRAKYÜKSELUYSALALTINTAŞNUR20132034AYGÖRDÜ2022TAŞLICABAŞPINARKOCAPINARAKANKAVAKLI_12033 2.Sakarya YAMANUYSALÇİĞDEM_1KAYALARLI407440701.MUTLU-AYYILDIZ40344059KISA40014083/1SEVGİ_14071MENEKŞE40174020407640264067ALTINTAŞYILDIZSEZEN4080BEREKETLİÇEŞMELİCİHANYATMAZÜNLÜULUSOYGÜLMEZ |
16
kesinti kaydedildi
5.5 sa
ortalama süre
8 Kasım, 15:00
son kesinti
| Yarın, 23:30 |
| 7 Kasım, 00:30 |
| 1 saat |
| 8 Kasım, 03:00 |
| 8 Kasım, 04:00 |
| 1 saat |
| 8 Kasım, 15:00 |
| 8 Kasım, 16:00 |
| 1 saat |
| 8 Kasım, 15:00 |
| 8 Kasım, 16:00 |
| 1 saat |