10:00-12:00 · 1 mahalle · UEDAŞ · Kesinti planlandı, henüz başlamadı
Zeytinli
PlanlandıABONE BAĞLAMA
| Mahalle / Sokaklar | Başlangıç | Bitiş | Süre |
|---|---|---|---|
Zeytinli 281032809628098579_1 | 9 Kasım, 10:00 | 9 Kasım, 12:00 | 2 saat |
| Yarın, 09:00 |
| Yarın, 13:00 |
| 4 saat |
Eroğlan 90129011OSMAN GAZİ90159017901090099014 | Yarın, 09:00 | Yarın, 11:00 | 2 saat |
Kızılkeçili KIZILKEÇİLİ 47KIZILKEÇİLİ 16KIZILKEÇİLİ 7KIZILKEÇİLİ 11KIZILKEÇİLİ 53KIZILKEÇİLİ 35FEYZİ BEYKIZILKEÇİLİ 41KIZILKEÇİLİ 5KIZILKEÇİLİ 9KIZILKEÇİLİ 6KIZILKEÇİLİ 10KIZILKEÇİLİ 54KIZILKEÇİLİ 55KIZILKEÇİLİ 57TEPE896KIZILKEÇİLİ 40KIZILKEÇİLİ 8KIZILKEÇİLİ 13KIZILKEÇİLİ 27KIZILKEÇİLİ 14KIZILKEÇİLİ 37KIZILKEÇİLİ 56KIZILKEÇİLİ 50KIZILKEÇİLİ 26KIZILKEÇİLİ 31KIZILKEÇİLİ 28KIZILKEÇİLİ 46KIZILKEÇİLİ 51KIZILKEÇİLİ 33KIZILKEÇİLİ 45KIZILKEÇİLİ (MÜCAVİR)KIZILKEÇİLİ 3FAZIL BEYGÜLBAHÇE907KIZILKEÇİLİ 44KIZILKEÇİLİ 42ÇAY İÇİKIZILKEÇİLİ 29KIZILKEÇİLİ 36KIZILKEÇİLİ 60KIZILKEÇİLİ 66KIZILKEÇİLİ 49KIZILKEÇİLİ 43KIZILKEÇİLİ 4KIZILKEÇİLİ 38SU DEPOSUKIZILKEÇİLİ 20KIZILKEÇİLİ 30KIZILKEÇİLİ 63KIZILKEÇİLİ 52RAMAZAN İNCE | Yarın, 09:00 | Yarın, 13:00 | 4 saat |
Güre 1314513142 | Yarın, 15:00 | Yarın, 17:00 | 2 saat |
Kızılkeçili KIZILKEÇİLİ 8KIZILKEÇİLİ 3KIZILKEÇİLİ 4FAZIL BEYKIZILKEÇİLİ 7KIZILKEÇİLİ 11KIZILKEÇİLİ 6KIZILKEÇİLİ 10KIZILKEÇİLİ 5KIZILKEÇİLİ 9 | Yarın, 17:00 | Yarın, 19:00 | 2 saat |
Altınoluk 2322SUBAŞIHANIMELİ2320 | 7 Kasım, 09:00 | 7 Kasım, 11:00 | 2 saat |
Güre Cumhuriyet EDREDDDD | 7 Kasım, 10:00 | 7 Kasım, 11:00 | 1 saat |
Camivasat 504550375016GAZİ9 EYLÜLHÜRRİYET7_150275025ATATÜRKSERİKMENDERESKIZILAY5002İNKİLAPGAZİİLYAS500850365035504350125038503150175013ŞEHİT TANER NURAN5021PARK50045026CUMHURİYETULUGARAJ5015İNÖNÜ502050095030ARIBURNU5018BARAJ2250115029DERE50145034503950325005 Çamcı ÇAMCI 5ÇAMCI 25ÇAMCI 10ÇAMCI 4ÇAMCI Dereli DERELİESKİBAĞLARDERELİ/6DERELİ 13 Gazicelal 1001810048GAZİCELAL10010YUKARI ÇARŞI10006YAŞAMDUMLUPINAR1003810049100024841001946210051ŞEHİT SERDAR AKBULUTTAHİR HARİMİ BALCIOĞLU45910037KALKIM1003510015100171000810067MAŞAT10052SERVET10000KAZIM KARABEKİR160371004610058456_110059100321003010007ÇAMTEPE10053ÇİTLENBİKTAŞLIK YENİYOLSEHER483100391001610031SARAYBURNU1005010011AKÇAYPROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN1004010061ALİBEY10009ZÜBEYDE HANIM10056HAYAT47747810003 Gaziilyas 11000GAZİİLYASŞAFAK11010110041102011008GAZİ1100611015110011100911005ARIBURNU7011021110161100711003HÜRRİYETKIŞLALAR1101311011ESKİ DEBBOYİNÖNÜ1101211017 Hacıtuğrul KURŞUNLUBODUR CAMİİGAZİİLYAS14000140021400114004DEDEÇAYİÇİHÜRRİYET Hamidiye SITKI PAŞA15027567ŞEHİT HİCRET AKAR15021YENİ GARAJ150441500115037150431504015000ZÜBEYDE HANIM1500815002ESKİ PTT15005ALİBEY535-1502015023HÜSNÜ ELÇİN YILDIRIM1502615016AKÇAY15025151581503515012MEHMET GIYASETTİN1503015039MİTHAT PAŞA15041150481502854415010150111500915042YILMAZ AKPINAR15032AZERBAYCAN150471502915024537150151500415034MAŞAT15019ŞEHİT SERDAR AKBULUT1502215038 Hekimzade PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN16027160331601716036160311602516026ÇINARLIÇEŞMEŞEHİT MEHMET FAHRETTİN1601216005HAYAT1600416003160221603516015ŞERİTÇİ282ŞEHİT HALİT SERDAR16034GAZİCELAL160091602816024160371600816020BAYRAMYERİ1600016001ŞEHİT HÜSEYİN TÜRKOĞLU16014KURŞUNLUESKI BAYRAMYERŞEHİT KADİR ALTINÖZ16021 İbrahimce ESKI 40417052ALİ GAFFAR OKKAN170441700441217002HAYAT17001DUMLUPINAR1705139117045İBRAHİMCE376ÇAMTEPE1700017048170081705917006ESKI MEHMET ERSOY17058170621702217007ÖMER SEYFETTİN1705517003170601705040717011170161702417063ŞEHİT KADİR ALTINÖZ17021ÇİTLENBİK1702717022170131701417028 Kapıcıbaşı GAZİİLYAS21001ÇAYİÇİ2100391_121004ŞEHİT TANJU BAYTEKİN2100221006KAPICIBAŞIDEDEKURŞUNLUESKİ DEBBOYBODUR CAMİİ Soğanyemez 2300523003MEHMET GIYASETTİN23006230102302223000KIRGIZ230112300123002ESKİ PTT23029YUKARI ÇARŞIKURŞUNLU230272300723012HÜSNÜ ELÇİN YILDIRIMZÜBEYDE HANIMCUMHURİYET23017230102300923025SITKI PAŞA23016RIZA KARAGÖZOĞLUMENDERES2301823008230192301523023AZERBAYCAN520_1YILMAZ AKPINAR516_1PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN Turhanbey 26002KIŞLALARTURANBEY/7ŞEHİT İLKER ATAMAN26005ŞEHİT İBRAHİM BÖLÜKBAŞIŞEHİT MUSTAFA SÖNMEZTURHANBEY2600426001260032600826000ESKİ DEBBOY Tuzcumurat 270732715327115270572622706627004YAYLAÖNÜ2713527182270392402703823627044270292704727015SİLİNECEK YOL 4271682702727176271642717327148111_127052BAYRAMYERİ2704227005270032705027162194271132714627059202_127058270122712627072DERELİ YOLU27147270222703227001ŞEHİT İBRAHİM BÖLÜKBAŞI19327030112_12706527076272072700025127011271752715027025271742703527037209_127006 Yaşyer YAŞYER 1YAŞYER 6YAŞYER Yaylaönü BAKLA DEREYAYLAÖNÜ 28YAYLAÖNÜ 26YAYLAÖNÜ 19YAYLAÖNÜ 24YAYLAÖNÜ 27YAYLAÖNÜ 18 Darsofa 321_18024329_18033OSMANPINAR8029803580428040ERERERERERERER805380548008329/180518013804680568030ŞEHİT MEHMET FAHRETTİN805080258001801980028049800080478006DERELİ YOLU8005IŞIKLAR80148007804180041524.8045803880098052AKARSU8020804880118003AKÇEŞMEÇINARLIÇEŞME80328018346-SARAY8043OSMAN801580288031KALKIM804480398016DEĞİRMENÖNÜ Cennetayağı 617760466048603860566053BÜLENT ECEVİT61887806047777778607161896055EMİN KUYU6065İBRAHİM EMEKIŞIK YOLU60476057HACI BEKİR61906052SARICA AHMET PAŞA60516054617560506054 Cumhuriyet 70037024İNÖNÜ7023700966701670277025İLERİŞEHİT TANER NURAN7019BARAJ7015613570127010700136HACI HAKKI YERCANDERE70047011417033700870007018GENÇLİK457021702670137002ARIBURNUATATÜRK129.70057014387020 Hacıarslanlar HACIARSLANLAR 9HACIARSLANLAR Atatürk KALKIM | 7 Kasım, 15:30 | 7 Kasım, 16:30 | 1 saat |
Hamidiye MİTHAT PAŞA1502515020150231503215029YENİ GARAJ1502815022150211503015026 | 8 Kasım, 09:00 | 8 Kasım, 17:00 | 8 saat |
Hamidiye MİTHAT PAŞA15027150321502015037544 | 8 Kasım, 10:00 | 8 Kasım, 12:00 | 2 saat |
25
kesinti kaydedildi
3.5 sa
ortalama süre
9 Kasım, 10:00
son kesinti