10:00-11:00 · 1 mahalle · UEDAŞ · Kesinti planlandı, henüz başlamadı
Güre Cumhuriyet
PlanlandıPANO BAKIMI
| Mahalle / Sokaklar | Başlangıç | Bitiş | Süre |
|---|---|---|---|
Güre Cumhuriyet EDREDDDD | 7 Kasım, 10:00 | 7 Kasım, 11:00 | 1 saat |
| Mahalle / Sokaklar | Başlangıç | Bitiş | Süre |
|---|---|---|---|
Akçay 56 | Yarın, 11:00 | Yarın, 15:00 | 4 saat |
| 6 Kasım, 09:00 |
| 6 Kasım, 11:00 |
| 2 saat |
| 6 Kasım, 09:00 | 6 Kasım, 13:00 | 4 saat |
Kızılkeçili ÇAY İÇİKIZILKEÇİLİ 26KIZILKEÇİLİ 9KIZILKEÇİLİ 40KIZILKEÇİLİ 6KIZILKEÇİLİ 10KIZILKEÇİLİ 43KIZILKEÇİLİ 27KIZILKEÇİLİ 55KIZILKEÇİLİ 57KIZILKEÇİLİ 54KIZILKEÇİLİ 51KIZILKEÇİLİ 20KIZILKEÇİLİ 49KIZILKEÇİLİ 52KIZILKEÇİLİ 38KIZILKEÇİLİ 42KIZILKEÇİLİ 46KIZILKEÇİLİ 50KIZILKEÇİLİ 37KIZILKEÇİLİ 56KIZILKEÇİLİ 13GÜLBAHÇE907KIZILKEÇİLİ 44KIZILKEÇİLİ 30KIZILKEÇİLİ 41KIZILKEÇİLİ 3FAZIL BEYKIZILKEÇİLİ 33KIZILKEÇİLİ 45TEPE896KIZILKEÇİLİ 14KIZILKEÇİLİ 8KIZILKEÇİLİ 53KIZILKEÇİLİ 35FEYZİ BEYKIZILKEÇİLİ 66KIZILKEÇİLİ (MÜCAVİR)KIZILKEÇİLİ 31KIZILKEÇİLİ 28KIZILKEÇİLİ 5RAMAZAN İNCEKIZILKEÇİLİ 36KIZILKEÇİLİ 60KIZILKEÇİLİ 63KIZILKEÇİLİ 7KIZILKEÇİLİ 11KIZILKEÇİLİ 4KIZILKEÇİLİ 29KIZILKEÇİLİ 47KIZILKEÇİLİ 16SU DEPOSU | 6 Kasım, 09:00 | 6 Kasım, 13:00 | 4 saat |
Güre 1314213145 | 6 Kasım, 15:00 | 6 Kasım, 17:00 | 2 saat |
Kızılkeçili KIZILKEÇİLİ 11KIZILKEÇİLİ 5KIZILKEÇİLİ 9KIZILKEÇİLİ 6KIZILKEÇİLİ 10KIZILKEÇİLİ 8KIZILKEÇİLİ 7KIZILKEÇİLİ 3KIZILKEÇİLİ 4FAZIL BEY | 6 Kasım, 17:00 | 6 Kasım, 19:00 | 2 saat |
Altınoluk 23202322SUBAŞIHANIMELİ | 7 Kasım, 09:00 | 7 Kasım, 11:00 | 2 saat |
Camivasat 5020504550375016PARK50095038İNÖNÜGAZİ5021HÜRRİYET50025034503950175013ŞEHİT TANER NURAN501550255012KIZILAY503650355043CUMHURİYET503150085018BARAJ2250115026SERİKMENDERESATATÜRK9 EYLÜL7_150275004ARIBURNUİNKİLAPGAZİİLYAS503050295014ULUGARAJ50325005DERE Çamcı ÇAMCI 4ÇAMCIÇAMCI 25ÇAMCI 5ÇAMCI 10 Dereli DERELİ/6ESKİBAĞLARDERELİ 13DERELİ Gazicelal 10008YAŞAMDUMLUPINARŞEHİT SERDAR AKBULUT100191000610048100331001710018GAZİCELAL10010YUKARI ÇARŞIALİBEY1006147710009KAZIM KARABEKİR10056HAYAT10011MAŞATAKÇAYPROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN10040100001004610058456_110052SERVET4591003746210051ÇAMTEPE100531005910032100301000716037SARAYBURNU10050TAHİR HARİMİ BALCIOĞLUTAŞLIK YENİYOLSEHER4831003910016100311003810049100024841006048710005100011000310004ZÜBEYDE HANIM Gaziilyas ESKİ DEBBOY11017İNÖNÜ11015110011100911020110051100611000GAZİ11008110041101611010GAZİİLYASŞAFAK110077011021ARIBURNU110121100311011HÜRRİYETKIŞLALAR11013 Hacıtuğrul 14000GAZİİLYASBODUR CAMİİ1400214001KURŞUNLUÇAYİÇİDEDE14004HÜRRİYET Hamidiye 15039ŞEHİT SERDAR AKBULUT15022MAŞAT150191501515012MEHMET GIYASETTİN15016AKÇAYYENİ GARAJ151581503515043150001502515030MİTHAT PAŞA150261503715040535-ZÜBEYDE HANIM1500815002ESKİ PTT15005ALİBEY1500115021150341504415011150091504215010SITKI PAŞA1502715020150231504115048567ŞEHİT HİCRET AKARHÜSNÜ ELÇİN YILDIRIMYILMAZ AKPINAR15032AZERBAYCAN544150281503815029150471500415024537 Hekimzade 1602616005HAYAT160041601216037ŞERİTÇİ282ŞEHİT HALİT SERDARÇINARLIÇEŞME16008160201602716034PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN16017ŞEHİT MEHMET FAHRETTİN16033160311602516024160221603516015160031603616001GAZİCELALBAYRAMYERİ1600016028ŞEHİT HÜSEYİN TÜRKOĞLU16014KURŞUNLUESKI BAYRAMYER16009ŞEHİT KADİR ALTINÖZ16021 İbrahimce 170001704817013170281702217021ÇAMTEPE17045İBRAHİMCE376ALİ GAFFAR OKKANESKI MEHMET ERSOY170081705917006391412170021704417004ÖMER SEYFETTİN17052170071700117055HAYATDUMLUPINAR17058ESKI 4041700317051170504071701117060170621702217014ÇİTLENBİK170271701617063ŞEHİT KADİR ALTINÖZ17024 Kapıcıbaşı ESKİ DEBBOY21002ŞEHİT TANJU BAYTEKİN21003KURŞUNLU91_121004KAPICIBAŞI21006DEDEBODUR CAMİİGAZİİLYAS21001ÇAYİÇİ Soğanyemez YUKARI ÇARŞI23010KIRGIZ2300523003MEHMET GIYASETTİN230062301823016SITKI PAŞARIZA KARAGÖZOĞLUMENDERES2300723027CUMHURİYET230122301023009230252300123017ZÜBEYDE HANIM2302223000PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN23002ESKİ PTT23011516_12301923008AZERBAYCAN520_1YILMAZ AKPINAR2301523023HÜSNÜ ELÇİN YILDIRIMKURŞUNLU23029 Turhanbey ŞEHİT MUSTAFA SÖNMEZŞEHİT İBRAHİM BÖLÜKBAŞI2600126005TURHANBEY260032600426002KIŞLALARŞEHİT İLKER ATAMAN2600826000ESKİ DEBBOYTURANBEY/7 Tuzcumurat 27161270552720227132271372712227108111_1270522714827048ŞEHİT İLYAS ASLAN202_1270122715027025190270202716318727180ESKİ DEBBOY271572715427051209_1270262716219427046ŞEHİT GÖKHAN KINCAK2716027113271462705027153271152713027128270452712027165270162720327110ŞEHİT HÜSEYİN TÜRKOĞLU2704127151262270082716627167YAYLAÖNÜ2705727062270242720927142270272704727176270582704427029 Yaşyer YAŞYER 6YAŞYERYAŞYER 1 Yaylaönü YAYLAÖNÜ 26YAYLAÖNÜ 28BAKLA DEREYAYLAÖNÜ 19YAYLAÖNÜ 18YAYLAÖNÜ 27YAYLAÖNÜ 24 Darsofa 8002329_18033OSMANPINAR80298019804580258052AKARSUKALKIM80448051800780041524.80148013ERERERERERERER80438032801580288003AKÇEŞMEÇINARLIÇEŞMEOSMAN329/18035SARAY80098041346-80408042804680568008321_180248030801180388053805480208048ŞEHİT MEHMET FAHRETTİN80508031DERELİ YOLU8005IŞIKLAR804780068000804980188016DEĞİRMENÖNÜ80018039 Cennetayağı 6047619060576053EMİN KUYU6065IŞIK YOLU6055604660506175605460486052SARICA AHMET PAŞAİBRAHİM EMEK6051617760566038BÜLENT ECEVİTHACI BEKİR61887806189778604777760546071 Cumhuriyet 7014667027İLERİ701045GENÇLİK7021HACI HAKKI YERCAN70167008İNÖNÜ70247000702370257018367033700135ATATÜRK7013129.7012ŞEHİT TANER NURAN7019BARAJ70156170114170097003DERE70047002ARIBURNU70267005387020 Hacıarslanlar HACIARSLANLARHACIARSLANLAR 9 Atatürk KALKIM | 7 Kasım, 15:30 | 7 Kasım, 16:30 | 1 saat |
Hamidiye MİTHAT PAŞA1502515030150261502215028YENİ GARAJ1502915023150201503215021 | 8 Kasım, 09:00 | 8 Kasım, 17:00 | 8 saat |
Hamidiye MİTHAT PAŞA54415027150371503215020 | 8 Kasım, 10:00 | 8 Kasım, 12:00 | 2 saat |
23
kesinti kaydedildi
3.5 sa
ortalama süre
8 Kasım, 10:00
son kesinti