14:30-17:30 · 1 mahalle · UEDAŞ · Kesinti planlandı, henüz başlamadı
Yeni
PlanlandıAĞAÇ KESİM
| Mahalle / Sokaklar | Başlangıç | Bitiş | Süre |
|---|---|---|---|
Yeni 210552104921044210552101921018BEYLİLİ114321053210471140114521026ESENTEPEKEMAL AYDOS1147210222103221045210462111121051 | 12 Kasım, 14:30 | 12 Kasım, 17:30 | 3 saat |
| Mahalle / Sokaklar |
|---|
| Başlangıç |
|---|
| Bitiş |
|---|
| Süre |
|---|
Yeniyenice YENİYENİCE 2YENİYENİCEYENİYENİCE 8YENİYENİCE 12 | Yarın, 09:30 | Yarın, 17:30 | 8 saat |
600 Evler M. EVYAPANYİĞİTLERSİPAHİAKINCILAR600 EVLER ATATÜRKKOCATEPEEMEK | Yarın, 09:30 | Yarın, 15:30 | 6 saat |
Hacı Yusuf LEVENTMEZBAHAHACI YUSUF | Yarın, 13:30 | Yarın, 14:30 | 1 saat |
Paşakonak 1802618010KİTAPÇI M.ALİİHSAN TAYLANSAĞLIK1802818022 | 9 Kasım, 09:00 | 9 Kasım, 13:00 | 4 saat |
| 9 Kasım, 09:00 | 9 Kasım, 12:00 | 3 saat | |
Çınarlı 700270167006ŞEVKİYEÇINARLI ARALIKÖMER BAGANA70147010İSMAİL SEÇKİNÇINARLIMAHMUT YAZARSON KURŞUN7007SERVET ÇIRPAN7003İBRAHİM ADALIER70181308870167014 Hacı Yusuf ŞEHİT ALİ İHSAN KALMAZ121ADALET11024 | 9 Kasım, 14:30 | 9 Kasım, 17:30 | 3 saat |
| 10 Kasım, 09:00 | 10 Kasım, 13:00 | 4 saat | |
Paşakonak 1801018013KİTAPÇI M.ALİÇAMLIK18017HAMİT KAPLAN17035180381802618028180151802218032 | 10 Kasım, 14:30 | 10 Kasım, 17:30 | 3 saat |
Sunullah 20055ASAF BORA20066HASAN TAHSİN HOCAMEHMET YAZAN2005692320062ZEKERİYA ÖZDİL20061HÜSEYİN GEDİK20077KEMAL ÖZAL2006420063BAĞLARHASAN KAYA | 11 Kasım, 09:00 | 11 Kasım, 13:00 | 4 saat |
Sunullah 20046SERDAR20036923KEMAL ÖZALHASAN KAYA20042MEHMET YAZAN2003320045HACI CAFER YAŞBEK20044GÖNEN KARAYOLU200682003320069 | 11 Kasım, 14:30 | 11 Kasım, 16:00 | 1 saat 30 dk |
35
kesinti kaydedildi
3.6 sa
ortalama süre
13 Kasım, 15:30
son kesinti