09:30-15:30 · 1 mahalle · UEDAŞ · Kesinti planlandı, henüz başlamadı
600 Evler
PlanlandıAG PANO DEĞİŞİMİ
| Mahalle / Sokaklar | Başlangıç | Bitiş | Süre |
|---|---|---|---|
600 Evler YİĞİTLERSİPAHİKOCATEPEAKINCILAR600 EVLER ATATÜRKM. EVYAPANEMEK | 6 Kasım, 09:30 | 6 Kasım, 15:30 | 6 saat |
| Mahalle / Sokaklar | Başlangıç | Bitiş | Süre |
|---|---|---|---|
Paşakent 104617022 |
| Bugün, 09:00 |
| Bugün, 12:00 |
| 3 saat |
Paşakent 1702217023MEHMETÇİK170121700417016170051076NİLÜFER17008170141700717002MARTI170031700917018 | Bugün, 13:00 | Bugün, 17:00 | 4 saat |
| Yarın, 11:00 | Yarın, 12:00 | 1 saat |
| Yarın, 13:30 | Yarın, 15:00 | 1 saat 30 dk |
100.Yıl 657980668478119 | Yarın, 13:45 | Yarın, 14:45 | 1 saat |
100.Yıl 3826351522NATO | Yarın, 15:00 | Yarın, 16:00 | 1 saat |
Paşabayır 16029/2TÜNELÜSTÜ1601516029HASAN BOSTANCIAHMET ÖZBEK16014PAŞA | Yarın, 15:30 | Yarın, 17:30 | 2 saat |
100.Yıl 115162141 | Yarın, 17:00 | Yarın, 18:00 | 1 saat |
Yeniyenice YENİYENİCE 8YENİYENİCE 2YENİYENİCEYENİYENİCE 12 | 6 Kasım, 09:30 | 6 Kasım, 17:30 | 8 saat |
Paşakonak SAĞLIKİHSAN TAYLAN180281801018026KİTAPÇI M.ALİ18022 | 9 Kasım, 09:00 | 9 Kasım, 13:00 | 4 saat |
24
kesinti kaydedildi
5.6 sa
ortalama süre
11 Kasım, 16:30
son kesinti