09:00-17:00 · 2 mahalle · UEDAŞ · Kesinti planlandı, henüz başlamadı
Sahil Kent, Keremköy
PlanlandıOG HAT BAKIM
| Mahalle / Sokaklar | Başlangıç | Bitiş | Süre |
|---|---|---|---|
Sahil Kent ZÜBEYDE HANIM Keremköy 6035 | 9 Kasım, 09:00 | 9 Kasım, 17:00 | 8 saat |
| Mahalle / Sokaklar | Başlangıç | Bitiş | Süre |
|---|---|---|---|
Altınova POLİSLER / YASEMİNYASEMİNSILL5447 |
| Yarın, 10:00 |
| Yarın, 13:00 |
| 3 saat |
Sakarya 2605426050BAĞIMSIZLIK2605626049DUMLUPINAR2605226060RECEP YAZICIOĞLU2605926047260582605326055CUMHURİYET_226061 | Yarın, 14:00 | Yarın, 16:00 | 2 saat |
Sahil Kent ZÜBEYDE HANIM Keremköy 6035 | 9 Kasım, 09:00 | 9 Kasım, 17:00 | 8 saat |
Küçükköy 1900519100BOSNA19061ZİNET VAROLMARMARATÜRKYILMAZÇİÇEKHALUK TÜRKYILMAZSAKARYAYILMAZREMZİ ÇALIKPELİKANMARTI19341FLAMİNGO29 EKİMANADOLUSANCAKMEVLANA CELALEDDİNOSMAN BEYÖZDEMİRMECİT ATAKLIKARADENİZSELÇUK BEYMİMAR SİNANHAMİTAĞA | 9 Kasım, 09:30 | 9 Kasım, 14:30 | 5 saat |
Beşiktepe BEŞİKTEPEBEŞİKTEPE 6BEŞİKTEPE 4 Bulutçeşme BULUTÇEŞME 9BULUTÇEŞME Çakmak ÇAKMAK 24ÇAKMAK 14ÇAKMAK 9ÇAKMAK 11 Kırcalar KIRCALAR 15KIRCALAR 26KIRCALAR Odaburnu ODABURNUODABURNU 6 Türközü TÜRKÖZÜ 5TÜRKÖZÜ 11TÜRKÖZÜ Üçkabaağaç ÜÇKABAAĞAÇ | 9 Kasım, 10:00 | 9 Kasım, 12:00 | 2 saat |
Türközü TÜRKÖZÜ | 9 Kasım, 12:00 | 9 Kasım, 18:00 | 6 saat |
Kazım Karabekir ESKI AL1701217054ESKİ ALTINOVA | 9 Kasım, 13:00 | 9 Kasım, 15:00 | 2 saat |
Türközü TÜRKÖZÜTÜRKÖZÜ 5TÜRKÖZÜ 11 | 10 Kasım, 10:00 | 10 Kasım, 17:00 | 7 saat |
21
kesinti kaydedildi
3.4 sa
ortalama süre
10 Kasım, 10:00
son kesinti