10:00-13:00 · 1 mahalle · UEDAŞ · Kesinti planlandı, henüz başlamadı
Altınova
Planlandı3.ŞAHIS AĞAÇ KESİM ÇALIŞMASI
| Mahalle / Sokaklar | Başlangıç | Bitiş | Süre |
|---|---|---|---|
Altınova 510513503504512LEYLAK507POLİSLER/GÜLSLONERGİZ515505511509 | 7 Kasım, 10:00 | 7 Kasım, 13:00 | 3 saat |
| Mahalle / Sokaklar | Başlangıç | Bitiş | Süre |
|---|---|---|---|
| Yarın, 10:00 |
| Yarın, 12:00 |
| 2 saat |
Sefa-Çamlık 2703127071270672705727037270451.BEGONYATURAN TUNCER1.BEGONYA ÇIKMAZIATATÜRK ÇİÇEĞİ1.PAPATYAITIR270392702727028NURİ ÖZERSARDUNYA27053ÇAMLIK LAKA27061270352.ZAMBAK-YASEMİN27023ZAMBAK27033270592704827021270662703627055YEŞİLLİK 2ESKİİNÖNÜFAZIL DOĞAN27054FARUK SAYLAMGÜLESKİ MİS2704427047270772702427065MİNEKAKTÜS270462707227030KASIMPATI2701727060MİMOZA27063BEGONYA27074CEYNUR KARAGÖZOĞLU27032AVNİ BASKINCEYNUR KARAGÖZOĞLU 8.-2706927070270762702927022 Gazi Kemal Paşa MERKEZ HASTANE | Yarın, 12:00 | Yarın, 16:00 | 4 saat |
Altınova 9.713 | Yarın, 13:00 | Yarın, 15:00 | 2 saat |
Sahil Kent 25065250602505625064250572505525066250592505825061 | 6 Kasım, 09:00 | 6 Kasım, 13:00 | 4 saat |
Altınova 412 | 6 Kasım, 11:00 | 6 Kasım, 13:00 | 2 saat |
Namık Kemal POYRAZPATRİÇAPOYRAZ CAD.31.2313723099POYRAZ CAD.48.231322310223113MADEN2312923123MADEN CAD.8.2314323149231122311023119231162313823122231212315023131POYRAZ CAD.54.-23111231182310923135POYRAZ CAD.50.POYRAZ CAD.56.2313423139POYRAZ CAD.39.-2313323115231472314823142SEVGİ2312423136 | 6 Kasım, 13:00 | 6 Kasım, 16:00 | 3 saat |
Altınova 75719.17.15.CEVİZLİHÜRRİYET16.ŞEHİT TACETTİN TIRNAVALI | 6 Kasım, 14:00 | 6 Kasım, 15:30 | 1 saat 30 dk |
Sakarya 2604926054BAĞIMSIZLIK26056CUMHURİYET_22605926047RECEP YAZICIOĞLU26050260612605226060DUMLUPINAR260582605326055 | 7 Kasım, 14:00 | 7 Kasım, 16:00 | 2 saat |
14
kesinti kaydedildi
4.4 sa
ortalama süre
7 Kasım, 14:00
son kesinti