13:00-16:00 · 1 mahalle · UEDAŞ · Kesinti planlandı, henüz başlamadı
Namık Kemal
PlanlandıKESİCİ DEĞİŞİMİ
| Mahalle / Sokaklar | Başlangıç | Bitiş | Süre |
|---|---|---|---|
Namık Kemal 2313623133231152314723148POYRAZ CAD.54.-23112231102311923135231182310923121231312311623111MADEN CAD.8.POYRAZ CAD.50.POYRAZ CAD.56.2313423139POYRAZ CAD.39.-2312323124231382312223143231492315023113MADEN23129 |
| 6 Kasım, 13:00 |
| 6 Kasım, 16:00 |
| 3 saat |
| Mahalle / Sokaklar | Başlangıç | Bitiş | Süre |
|---|---|---|---|
Altınova PROFESÖRLER / KARANFİL207PROFESÖRLER / ERGUNANAKALP507400201413411231980SİLLL214513223305407SLO200ITIRPROFESÖRLER / SARDUNYAPROFESÖRLER / ZAMBAK412417PROFÖSÖRLER / HANIMELİ309501415210ANAFARTALAR İSKELEPROFESÖRLER/ÇAMLIKPROFESÖRLER / BEGONYAANAFARTALAR ESKİ TATLISUONUR405MAVİPOLİSLER/GÜL237KAKTÜS517POLİSLER / YASEMİN221ALBATROSYEŞİL TEPEKUTLUMARTI 2.406MARTI 3.LİMANPROFESÖRLER / LEYLAKPROFESÖRLER / MİMOZA304222302MANOLYA409MARTI 1.SILL5447220MARTI-MANOLYA30643512505511POLİSLER / MELİSADUMLUPINAR_2NERGİZOZANULUÇ ALİ REİS74145303PROFESÖRLER / YASEMİNPOLİSLER / ÇAM504984ISKELE KÜME748PROFESÖRLER / AKASYA503241235SELANİK204217229211PROFESÖRLER / PLAJDALYANBAYRAKLI KUYUMARTI-KARANFİLMARTI-MİMOZA226LEYLAK748519YASEMİNİLKENARPETUNYASARDUNYA301MAZIPOLİSLER / PAPATYA516219224FESLEĞENPOLİSLER / MENEKŞE218212216515227OZAN307AKALP233KUM TANESİMARTI-MENEKŞE239MARTI-ÇİĞDEMPROFESÖRLER / SAHİL510213509PROFESÖRLER / SÜMBÜLMİNE | Yarın, 10:00 | Yarın, 12:00 | 2 saat |
Sefa-Çamlık YASEMİN2706927032TURAN TUNCER1.BEGONYA ÇIKMAZIFARUK SAYLAM270172702427065270451.BEGONYANURİ ÖZERKASIMPATIATATÜRK ÇİÇEĞİKAKTÜS2704627044270472707227030MİNEMİMOZA27063BEGONYASARDUNYA2702727028270602.ZAMBAK-270742707727039270531.PAPATYAITIR2702127076270292702227033270592704827036YEŞİLLİK 2ESKİİNÖNÜFAZIL DOĞAN2706627023GÜLÇAMLIK LAKA27055ZAMBAK27037ESKİ MİS270612703127071270672705727070 | |||
Altınova 7139. | Yarın, 13:00 | Yarın, 15:00 | 2 saat |
Sahil Kent 25065250552506025056250572506625059250582506125064 | 6 Kasım, 09:00 | 6 Kasım, 13:00 | 4 saat |
Altınova 412 | 6 Kasım, 11:00 | 6 Kasım, 13:00 | 2 saat |
Altınova 17.75716.19.HÜRRİYETŞEHİT TACETTİN TIRNAVALI15.CEVİZLİ | 6 Kasım, 14:00 | 6 Kasım, 15:30 | 1 saat 30 dk |
12
kesinti kaydedildi
4.4 sa
ortalama süre
6 Kasım, 14:00
son kesinti
| Yarın, 12:00 |
| Yarın, 16:00 |
| 4 saat |