13:00-15:00 · 1 mahalle · UEDAŞ · Kesinti planlandı, henüz başlamadı
Altınova
PlanlandıABONE BAĞLAMA
| Mahalle / Sokaklar | Başlangıç | Bitiş | Süre |
|---|---|---|---|
Altınova KUŞBURNUULUSGÜMÜŞŞEHİT ALİ BANDİOĞLUTUNADESTAN | 14 Kasım, 13:00 | 14 Kasım, 15:00 | 2 saat |
| Mahalle / Sokaklar | Başlangıç | Bitiş | Süre |
|---|---|---|---|
Fethiye 9028901490209018MAREŞAL ÇAKMAK90169013CAMİ9015DEĞİRMENLER902590199017BAĞIMSIZLIKLAVANTA90229012KURUFİTİLA İsmetpaşa 15018SADAKAT1502015016MAREŞAL ÇAKMAK1501115019BAĞIMSIZLIKKALENDER15010 Sakarya MAREŞAL ÇAKMAK26083EMEK26075260772.DEĞİRMENLER CAD.2.KALENDER260762607126067260872608526079BAĞIMSIZLIK26078260802608226081RECEP YAZICIOĞLU26089 | 12 Kasım, 09:00 | 12 Kasım, 11:00 | 2 saat |
Hamdibey 1301713018130131301413024KAYMAKAM İBRAHİM ETHEM BEY13027DEMİRCİLER | 12 Kasım, 11:00 | 12 Kasım, 13:00 | 2 saat |
Altınova ANAFARTALAR İSKELE207211 | 13 Kasım, 09:00 | 13 Kasım, 11:00 | 2 saat |
Ali Çetinkaya MUAMMER AKSOY CAD.3.ARMUTÇUK 4.ESKİ ARMMUAMMER AKSOYVATANMUAMMER AKSOY CAD.18.30513098MUAMMER AKSOY CAD.21.3028MUAMMER AKSOY CAD.17.ARMUTÇUK3015MUAMMER AKSOY CAD.20.3045MUAMMER AKSOY CAD.23.MUAMMER AKSOY CAD.19.MUAMMER AKSOY CAD.15.3052MUAMMER AKSOY CAD.27.MUAMMER AKSOY CAD.25.ABDİ İPEKÇİ Sahil Kent ZÜBEYDE HANIM25143VATAN | 14 Kasım, 09:00 | 14 Kasım, 11:00 | 2 saat |
26
kesinti kaydedildi
4 sa
ortalama süre
14 Kasım, 13:00
son kesinti