09:00-11:00 · 1 mahalle · UEDAŞ · Kesinti planlandı, henüz başlamadı
Altınova
PlanlandıABONE BAĞLAMA
| Mahalle / Sokaklar | Başlangıç | Bitiş | Süre |
|---|---|---|---|
Altınova ANAFARTALAR İSKELE207211 | 13 Kasım, 09:00 | 13 Kasım, 11:00 | 2 saat |
| Mahalle / Sokaklar | Başlangıç | Bitiş | Süre |
|---|---|---|---|
Fethiye 9028MAREŞAL ÇAKMAK9018DEĞİRMENLERCAMİKURUFİTİLA9020901690199017901590259014BAĞIMSIZLIK901390229012LAVANTA İsmetpaşa 1502015019BAĞIMSIZLIK15018SADAKATKALENDERMAREŞAL ÇAKMAK150161501115010 Sakarya 26076260712608326087260672607826080MAREŞAL ÇAKMAKEMEK260892608226081260772.DEĞİRMENLER CAD.2.KALENDER26079BAĞIMSIZLIK26085RECEP YAZICIOĞLU26075 | 12 Kasım, 09:00 | 12 Kasım, 11:00 | 2 saat |
Hamdibey 1301413027DEMİRCİLER130241301813013KAYMAKAM İBRAHİM ETHEM BEY13017 | 12 Kasım, 11:00 | 12 Kasım, 13:00 | 2 saat |
Ali Çetinkaya VATANABDİ İPEKÇİMUAMMER AKSOYESKİ ARM3052MUAMMER AKSOY CAD.18.MUAMMER AKSOY CAD.21.MUAMMER AKSOY CAD.20.30153045MUAMMER AKSOY CAD.23.MUAMMER AKSOY CAD.19.30513098MUAMMER AKSOY CAD.3.ARMUTÇUK 4.ARMUTÇUKMUAMMER AKSOY CAD.25.3028MUAMMER AKSOY CAD.17.MUAMMER AKSOY CAD.15.MUAMMER AKSOY CAD.27. Sahil Kent 25143ZÜBEYDE HANIMVATAN | 14 Kasım, 09:00 | 14 Kasım, 11:00 | 2 saat |
Altınova ULUSKUŞBURNUŞEHİT ALİ BANDİOĞLUTUNADESTANGÜMÜŞ | 14 Kasım, 13:00 | 14 Kasım, 15:00 | 2 saat |
26
kesinti kaydedildi
4 sa
ortalama süre
14 Kasım, 13:00
son kesinti