09:30-15:30 · 2 mahalle · ADM Elektrik · Kesinti planlandı, henüz başlamadı
Mumcular, Yeniköy Karaova
Planlandı3. Seviye Şebeke Bakım Çalışmaları
| Mahalle / Sokaklar | Başlangıç | Bitiş | Süre |
|---|---|---|---|
Mumcular Alıncık Küme Evleri Yeniköy Karaova Pazarkuyuları Küme EvleriYeniköy Karaova BSR İsimsiz Sk. 26010Yeniköy Karaova BSR İsimsiz Sk. 33659Yeniköy Karaova BSR İsimsiz Sk. 40554Yeniköy Sk. | 7 Kasım, 09:30 | 7 Kasım, 15:30 | 6 saat |
| Mahalle / Sokaklar | Başlangıç | Bitiş | Süre |
|---|---|---|---|
Mazıköy Alakise Sk.Aşağı Mazı Sk.Gökbel BSR İsimsiz Sk. 31663Hurma Sahili Sk.İnce Yalı Sk.Yukarı Mazı Sk. | Yarın, 10:00 | Yarın, 16:00 | 6 saat |
Geriş 6001. Sk.6002. Sk.6003. Sk.6004. Sk.6005. Sk.6021. Sk.6033. Sk.6241. Sk.6459. Sk.6460. Sk.6461. Sk.6462. Sk.6464. Sk.6465. Sk.6470. Sk.6476. Sk.6492. Sk.6826. Sk.Deveci Salih Cd.Eski Okul Sk.Geriş BSR İsimsiz Sk. 32939Geriş Cd.Geriş Mezrlığı İçi YoluHacı Yeri Cd.Kardelen Sk.Kırlangıç Sk.Sarnıç 4. Sk. | 5 Kasım, 10:00 | 5 Kasım, 16:00 | 6 saat |
Müskebi 2666. Sk.2678. Sk.2680. Sk.2682. Sk.2721. Sk.Kolej Sk.Üçtepeler Sk. | 6 Kasım, 06:00 | 6 Kasım, 13:00 | 7 saat |
Gümüşlük 5018. Sk.52693. Sk.5372. Sk.Ağaçlı Sk.Can Sk.Mevlana 1. Sk.Salkım Sk.Samanlık Sk.Zübeyde Hanım Cd. Koyunbaba 1439. Sk.5306. Sk.5347. Sk.5351. Sk.5358. Sk.5363. Sk.5364. Sk.5382. Sk.5425. Sk.5430. Sk.5441. Sk.5444. Sk.5450. Sk.5451. Sk.5452. Sk.5455. Sk.5459. Sk.5462. Sk.5464. Sk.5466. Sk.5467. Sk.5471. Sk.5472. Sk.5473. Sk.5476. Sk.5477. Sk.Abdurrahim Sk.Anafartalar Sk.Birlik Sk.Buket Sk.Çiğdem Sk.Denizyildizi Sk.Gazi Osman Paşa Sk.Hanımeli Sk.Hayat Sk.Ihlamur Sk.İstiklal Cd.Kazım Karabekir Cd.Koyunbaba BSR İsimsiz Sk. 36596Koyunbaba BSR İsimsiz Sk. 39970 | |||
Mumcular Alıncık Küme Evleri Yeniköy Karaova Pazarkuyuları Küme EvleriYeniköy Karaova BSR İsimsiz Sk. 26010Yeniköy Karaova BSR İsimsiz Sk. 33659Yeniköy Karaova BSR İsimsiz Sk. 40554Yeniköy Sk. | 6 Kasım, 09:30 | 6 Kasım, 15:30 | 6 saat |
Müskebi 2666. Sk.2678. Sk.2680. Sk.2682. Sk.2721. Sk.Kolej Sk.Üçtepeler Sk. | 6 Kasım, 10:00 | 6 Kasım, 16:00 | 6 saat |
Bitez 1998. Sk.2108. Sk.2110. Sk.Atatürk 7. Blv.Çökertme Cd. | 6 Kasım, 14:00 | 6 Kasım, 18:00 | 4 saat |
| 7 Kasım, 09:00 | 7 Kasım, 15:00 | 6 saat | |
Türkkuyusu 1640. Sk.1818. Sk.1824. Sk.3160. Cd.George Bass Cd.Gökçeler Cd.Kıbrıs Şehitleri Cd.Lapa Çavuş Sk.Orkide Çk. Sk.Yeniköy BSR İsimsiz Sk. 20309 Yeniköy 1602. Sk.1603. Sk.1604. Sk.1605. Sk.1607. Sk.1609. Sk.1618. Sk.1620. Sk.1656. Sk.Araplar Sk.Barbaros Hayrettin Paşa Cd.Bodrum Devlet HastanesiDeniz Kıran Çk.George Bass Cd.Hatice yavuz Sk.İren Sitesi İçi YoluKarakaya Sk.Kelerlik Mescit Sk.Kelerlik Sk.Kıbrıs Şehitleri Cd.Lapa Çavuş Sk.Nisan 20. Sk.Su Altı Sk.Tüfekçi Mehmet Sk.Turgut Reis Cd.Uzunkuyu Sk.Yeniköy BSR İsimsiz Sk. 20412Yeniköy BSR İsimsiz Sk. 20500Yeniköy BSR İsimsiz Sk. 37305Yokuş Sk. | |||
Turgutreis 4032. Sk.4033. Sk.4034. Sk.4035. Sk.4036. Sk.4037. Sk.4038. Sk.Amiral Turgut Reis Cd.Mehmet Hilmi Cd. Bahçelievler 7029. Sk.7062. Sk.Bayko Cd.Beyoğlu Cd.Mehmet Hilmi Cd. Karabağ 7510. Sk.Amiral Turgut Reis Cd.Dikenliyer Cd.Mehmet Hilmi Cd.Turgut Özal Cd. | 7 Kasım, 10:00 | 7 Kasım, 16:00 | 6 saat |
93
kesinti kaydedildi
4.3 sa
ortalama süre
11 Kasım, 10:00
son kesinti
| 6 Kasım, 09:00 |
| 6 Kasım, 15:00 |
| 6 saat |
| 7 Kasım, 12:30 |
| 3 saat 30 dk |