09:00-17:00 · 1 mahalle · GDZ Elektrik · Kesinti planlandı, henüz başlamadı
İçmeler
PlanlandıŞebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
| Mahalle / Sokaklar | Başlangıç | Bitiş | Süre |
|---|---|---|---|
İçmeler 1008. Sk.1019. Sk.1019/1. Sk.1029. Sk.1029/4. Sk.1029/5. Sk.1048/1. Sk.1056/1. Sk.1058. Sk.1062. Sk.1064. Sk.1068. Sk.1070. Sk.1072. Sk.1074. Sk.1076. Sk.1078. Sk. | 12 Kasım, 09:00 | 12 Kasım, 17:00 | 8 saat |
| Mahalle / Sokaklar | Başlangıç | Bitiş | Süre |
|---|---|---|---|
Bademler Gödence Yolu Cd. Çamtepe Çamtepe Köy Yolu Küme EvleriEfem Çukuru Köyü Yolu Efemçukuru 7551. Sk.7552. Sk.7553. Sk.7554. Sk.7555. Sk.7556. Sk.7557. Sk.7560. Sk.7561. Sk.Efem Çukuru Köyü YoluEfemçukuru Köyü İç YoluEfemçukuru Küme Evleri Gödence 4001. Sk.4002. Sk.4004. Sk.4006. Sk.4007. Sk.4008. Sk.4010. Sk.4010/1. Sk.4011. Sk.4012. Sk.4013. Sk.4014. Sk.4015. Sk.4016. Sk.4017. Sk.4018. Sk.4019. Sk.4020. Sk.4021. Sk.4022. Sk.4023. Sk.4024. Sk.4025. Sk.Kuruçeşme Küme EvleriTurşu Gediği Küme Evleri Gölcük 14000. Sk.14001. Sk.14002. Sk.14003. Sk.14004. Sk.14005. Sk.14005/1. Sk.14006. Sk.Çeşmebeleni Küme EvleriSakız Ağacı Küme Evleri Kavacık 10001. Sk.10002. Sk.10003. Sk.10004. Sk.10005. Sk.10006. Sk.10007. Sk.10008. Sk.10009. Sk.10010. Sk.10011. Sk.10012. Sk.10013. Sk.10014. Sk.10015. Sk.10016. Sk.10017. Sk.10018. Sk.10019. Sk.10020. Sk.10021. Sk.10022. Sk.10023. Sk.10024. Sk.Gazi Cd.Konak Kavacık Asfaltı Cd. Payamlı Arıkdamı Sk.Bayram Sk.Çelebi Sk.Çınar Sk.Dalyan Sk.Dede Mezarı Sk.Elmabelen Sk.Gazi Cd.Gülsüm Pınarı Sk.Huzur Sk.Kaya Pınarı Sk.Kaya Sk.Kısıklar Sk.Küçükkaya Cd.Kuyu Sk.Kuyu Üstü Çk. Sk.Kuzey Sk.Okul Sk.SEYRANTok Sk.Uzunca Harman Sk.Vali Kazımdirik Cd. | Yarın, 09:00 | Yarın, 17:00 | 8 saat |
M. Fevzi Çakmak 4105. Sk.4105/1. Sk.4109. Sk.4110. Sk.4111. Sk.4112. Sk.4120. Sk.4124. Sk.4135. Sk.4153. Sk.Mareşal Fevzi Çakmak Blv.Mustafa Kemal Blv. Zeytinalanı 4105. Sk.4124. Sk.4126. Sk.4130. Sk.4132. Sk.4135. Sk.4143. Sk.4148. Sk.4150. Sk.4155. Sk.4183. Sk.Mareşal Fevzi Çakmak Blv.Muammer Aksoy Cd.Mustafa Kemal Blv. | 12 Kasım, 09:30 | 12 Kasım, 17:30 | 8 saat |
| 12 Kasım, 10:00 | 12 Kasım, 12:00 | 2 saat |
64
kesinti kaydedildi
4.7 sa
ortalama süre
12 Kasım, 10:00
son kesinti