09:00-10:30 · 1 mahalle · GDZ Elektrik · Kesinti planlandı, henüz başlamadı
İnönü
PlanlandıAğaç Kesimi
| Mahalle / Sokaklar | Başlangıç | Bitiş | Süre |
|---|---|---|---|
İnönü 816. Sk.819. Sk.820. Sk.821. Sk.822. Sk.823. Sk.980. Sk.Turgut Reis Cd. | 9 Kasım, 09:00 | 9 Kasım, 10:30 | 1 saat 29 dk |
| Mahalle / Sokaklar | Başlangıç | Bitiş | Süre |
|---|---|---|---|
Kazımdirik 372/21. Sk.372/28. Sk.372/34. Sk.372/35. Sk. | Yarın, 09:00 | Yarın, 17:00 | 8 saat |
| Yarın, 09:30 | Yarın, 10:30 | 59 dk | |
Meriç 5603. Sk.5604. Sk.5605. Sk.5607. Sk.5745. Sk.Kemalpaşa Cd. | 7 Kasım, 09:30 | 7 Kasım, 10:30 | 1 saat |
Karacaoğlan 6172. Sk.Bornova Cd. | 7 Kasım, 10:00 | 7 Kasım, 13:00 | 3 saat |
Gazi Osman Paşa 5412. Sk.5422. Sk.5424. Sk.5425. Sk.5427. Sk.5428. Sk.Kamil Tunca Cd. | 7 Kasım, 10:30 | 7 Kasım, 12:30 | 2 saat |
Kemalpaşa 7102. Sk.7103/1. Sk.7104. Sk.7105. Sk.7106. Sk.7108. Sk.7109. Sk. | 7 Kasım, 14:00 | 7 Kasım, 16:00 | 1 saat 59 dk |
Kemalpaşa 7410. Sk.7411. Sk.7412. Sk.7413. Sk. | 8 Kasım, 12:00 | 8 Kasım, 13:00 | 1 saat |
| 9 Kasım, 09:00 | 9 Kasım, 10:30 | 1 saat 30 dk | |
| 9 Kasım, 09:00 | 9 Kasım, 10:30 | 1 saat 30 dk | |
| 9 Kasım, 09:00 | 9 Kasım, 10:30 | 1 saat 30 dk |
130
kesinti kaydedildi
3.8 sa
ortalama süre
9 Kasım, 15:30
son kesinti