18:00-18:30 · 2 mahalle · GDZ Elektrik · Kesinti planlandı, henüz başlamadı
Org. Nafiz Gürman, Yamanlar
PlanlandıŞebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
| Mahalle / Sokaklar | Başlangıç | Bitiş | Süre |
|---|---|---|---|
Org. Nafiz Gürman 7020/1. Sk.7020/2. Sk.7094. Sk.7096/1. Sk.7097. Sk.7098. Sk.7099. Sk.7099/1. Sk.7100. Sk.7102. Sk.7103. Sk.7105. Sk.7113. Sk.7115. Sk.7115/1. Sk.7119. Sk.7151. Sk.7151/1. Sk.7153. Sk.7154. Sk.7155/2. Sk.7156. Sk.7158. Sk.7159. Sk.7160. Sk.7161. Sk. |
| 12 Kasım, 18:00 |
| 12 Kasım, 18:30 |
| 30 dk |
| Mahalle / Sokaklar | Başlangıç | Bitiş | Süre |
|---|---|---|---|
Onur 7321/1. Sk.7334. Sk.7334/1. Sk.7334/2. Sk.7334/3. Sk.7360. Sk.7360/1. Sk.7360/2. Sk.7360/3. Sk.7364/1. Sk.7365. Sk.7365/1. Sk.7366. Sk.7367. Sk.7368/2. Sk.7368/5. Sk.7369/1. Sk.7369/2. Sk.7369/5. Sk.7370. Sk.7370/12. Sk.7370/9. Sk.7371/10. Sk.7371/2. Sk.7371/3. Sk.7371/4. Sk.7371/5. Sk.7371/6. Sk.7372. Sk.7373. Sk.7374. Sk.7374/1. Sk.7374/2. Sk.7375. Sk.7376. Sk.7377. Sk.7378. Sk.Akın Kıvanç Sk.Atatürk Açık Hava Tiyatrosu ve Kültür MerkeziDinlenme Ve Çocuk Parkı İçi YoluKubilay Cd. Postacılar 1844/10. Sk.1844/16. Sk.1844/18. Sk.1844/7. Sk.1844/9. Sk.1847/28. Sk.6067/1. Sk.6067/2. Sk.6067/3. Sk.6067/4. Sk.6067/5. Sk.7368/5. Sk.7476. Sk.7476/1. Sk.7599. Sk.7599/2. Sk.7599/3. Sk.7599/4. Sk.7599/5. Sk.7600. Sk.7600/1. Sk.7600/5. Sk.7610. Sk.7612. Sk.7613. Sk.7613/1. Sk.7614. Sk.7615. Sk.7616. Sk.7617. Sk.7618. Sk.7619. Sk.7620. Sk.7620/1. Sk.7621. Sk.7622. Sk.7623. Sk.7624. Sk.7625. Sk.7626. Sk.7651. Sk.7651/1. Sk.7651/2. Sk.7651/5. Sk.7651/6. Sk.7651/7. Sk.7652. Sk.7653. Sk.7654. Sk.7654/1. Sk.7654/2. Sk.7656. Sk.7657. Sk.7665. Sk.7666. Sk.Çınar Park İçi YoluPark İçi Yolu Soğukkuyu 1844/14. Sk.1844/17. Sk.1844/18. Sk.1844/7. Sk.1844/8. Sk.1847/16. Sk.1847/27. Sk.Akın Kıvanç Sk.Mustafa Yücel Özbilgin Park İçi Yolu Yamanlar 7301. Sk.7301/1. Sk.7302. Sk.7303. Sk.7303/1. Sk.7303/3. Sk.7303/5. Sk.7303/6. Sk.7305. Sk.7306. Sk.7307. Sk.7312. Sk.7312/1. Sk.7312/2. Sk.7315/2. Sk.7318. Sk.7318/1. Sk.7319. Sk.7320. Sk.7321. Sk.7321/1. Sk.7322. Sk.7323. Sk.7323/1. Sk.7323/2. Sk.7323/3. Sk.7323/4. Sk.7323/5. Sk.7323/6. Sk.7323/7. Sk.7324. Sk.7324/1. Sk.7324/2. Sk.7324/3. Sk.7324/4. Sk.7325. Sk.7325/1. Sk.7326. Sk.7327. Sk.7328. Sk.7328/1. Sk.7329. Sk.7330. Sk.7331. Sk.7331/1. Sk.7332. Sk.7332/1. Sk.7333. Sk.7334. Sk.7335. Sk.7336. Sk.7337. Sk.7338. Sk.7339. Sk.7339/2. Sk. Körfez 7374/9. Sk.7375. Sk.7379/5. Sk.7379/8. Sk. | Bugün, 06:00 | Bugün, 06:15 | 15 dk |
Emek 1660. Sk.1844/2. Sk.1844/3. Sk.1844/4. Sk.1844/5. Sk.1844/6. Sk.7002. Sk.7009. Sk.7014. Sk.7018. Sk.7019. Sk.7065. Sk.7080. Sk.7080/1. Sk.7200. Sk.7200/1. Sk.7200/2. Sk.7201. Sk.7202. Sk.7202/1. Sk.7203. Sk.7203/1. Sk.7204. Sk.7205. Sk.7206. Sk.7207. Sk.7207/1. Sk.7208. Sk.7209. Sk.7210. Sk.7211. Sk.7212. Sk.7212/1. Sk.7213/1. Sk.7214. Sk.7215. Sk.7216. Sk.7217. Sk.7218. Sk.7219. Sk.7220. Sk.7221. Sk.7222. Sk.7223. Sk.7223/1. Sk.7224. Sk.7225. Sk.7226. Sk.7226/2. Sk.7227. Sk.7227/1. Sk.7227/2. Sk.7227/3. Sk. | |||
Mansuroğlu Ankara Cd.Dumlupınar Cd. | Bugün, 13:00 | Bugün, 17:00 | 4 saat |
Org. Nafiz Gürman 7020/1. Sk.7020/2. Sk.7094. Sk.7096/1. Sk.7097. Sk.7098. Sk.7099. Sk.7099/1. Sk.7100. Sk.7102. Sk.7103. Sk.7105. Sk.7113. Sk.7115. Sk.7115/1. Sk.7119. Sk.7151. Sk.7151/1. Sk.7153. Sk.7154. Sk.7155/2. Sk.7156. Sk.7158. Sk.7159. Sk.7160. Sk.7161. Sk.7162. Sk.7163. Sk.7163/1. Sk.7164. Sk.7165. Sk.7165/1. Sk.7165/2. Sk.7165/3. Sk.7166. Sk.7166/1. Sk.7166/2. Sk.7166/3. Sk.7167. Sk.7168. Sk.7168/1. Sk.7169. Sk.7169/1. Sk.7170. Sk.7171. Sk.7171/1. Sk.7171/2. Sk.7171/3. Sk.7171/4. Sk.7172. Sk.7173. Sk.7173/1. Sk. | |||
Org. Nafiz Gürman 7097. Sk.7098. Sk.7100. Sk.7105. Sk.7113. Sk.7115. Sk.7115/1. Sk.7119. Sk.7151. Sk.7151/1. Sk.7153. Sk.7154. Sk.7155/2. Sk.7156. Sk.7158. Sk.7159. Sk.7161. Sk.7162. Sk.7163. Sk.7163/1. Sk.7164. Sk.7165. Sk.7166. Sk.7166/1. Sk.Şehit Abdullah Eymur Sk. Yamanlar 7161. Sk.7354. Sk.7355. Sk. | 12 Kasım, 09:00 | 12 Kasım, 17:00 | 8 saat |
Adalet Ozan Abay Cd.Salhane Metro İst. Yaya Yolu | 12 Kasım, 09:00 | 12 Kasım, 12:00 | 3 saat |
42
kesinti kaydedildi
4.5 sa
ortalama süre
12 Kasım, 18:00
son kesinti
| Bugün, 07:00 |
| Bugün, 07:15 |
| 15 dk |
| 12 Kasım, 01:00 |
| 12 Kasım, 01:30 |
| 30 dk |