10:05-12:00 · 1 mahalle · ADM Elektrik · Kesinti sona erdi
Bozburun
TamamlandıKapasite Kaynaklı Fider Açması
| Mahalle / Sokaklar | Başlangıç | Bitiş | Süre |
|---|---|---|---|
Bozburun 7045. Sk.7101. Sk. | Bugün, 10:05 | Bugün, 12:00 | 1 saat 54 dk |
| Mahalle / Sokaklar | Başlangıç | Bitiş | Süre |
|---|---|---|---|
Şirinköy 12007/2. Sk.12200. Sk.12204. Sk.12205. Sk.12206. Sk.12207. Sk.12207/3. Sk.12207/4. Sk.12208. Sk.12209/1. Sk.12210. Sk.12211. Sk.12213. Sk.12215. Sk.12217. Sk.12217/1. Sk.12218. Sk.12219. Sk.12219/1. Sk.12220. Sk.12221. Sk.12222. Sk.12223. Sk.12224. Sk.Köy Altı Sk.Merkez Sk.Şirinköy BSR İsimsiz Sk. 43344Şirinköy BSR İsimsiz Sk. 49169Şirinköy BSR İsimsiz Sk. 49382 Bahçelievler 4013. Sk. | Yarın, 09:00 | Yarın, 15:00 | 6 saat |
Gültepe 4317. Sk.4325. Sk.Namık Kemal Cd. | Yarın, 09:00 | Yarın, 13:00 | 4 saat |
Başkarcı 1007/2 sok.1031/3. Sk.1040. Sk.1041. Sk.1042. Sk.1043. Sk.Başkarcı BSR İsimsiz Sk. 48783Erenler Cd.Yeni Yol Cd.Zümrüt Cd. | 10 Kasım, 09:00 | 10 Kasım, 15:00 | 6 saat |
| 10 Kasım, 09:00 | 10 Kasım, 15:00 | 6 saat | |
| 11 Kasım, 09:00 | 11 Kasım, 13:00 | 4 saat | |
| 11 Kasım, 09:00 | 11 Kasım, 13:00 | 4 saat | |
| 11 Kasım, 09:00 | 11 Kasım, 14:00 | 5 saat | |
| 12 Kasım, 09:00 | 12 Kasım, 14:00 | 5 saat | |
Başkarcı 1046. Sk.1048. Sk.1056. Sk.1057. Sk.1058. Sk.1060. Sk.1062. Sk.1063. Sk.1064. Sk.1065. Sk.1067. Sk.1068. Sk.1069. Sk.1070. Sk.1071. Sk.1072. Sk.1074. Sk.1075. Sk.1076. Sk.Atatürk Blv.Başkarcı BSR İsimsiz Sk. 53882Çay Cd.Derebağlar Cd.Gökçağıl Cd.Harmanyeri Cd.Yörük Küme Evleri Hallaçlar 3028. Sk.3040. Sk.3041/2. Sk.5006. Sk.5007. Sk.5008. Sk.5019. Sk.5020/5. Sk.5021. Sk.Atatürk Blv. | 12 Kasım, 09:00 | 12 Kasım, 15:00 | 6 saat |
98
kesinti kaydedildi
3.3 sa
ortalama süre
12 Kasım, 09:00
son kesinti