09:00-13:00 · 1 mahalle · ADM Elektrik · Kesinti planlandı, henüz başlamadı
Bozburun
Planlandıİşletme ve Bakım Çalışmaları
| Mahalle / Sokaklar | Başlangıç | Bitiş | Süre |
|---|---|---|---|
| 13 Kasım, 09:00 | 13 Kasım, 13:00 | 4 saat |
| Mahalle / Sokaklar | Başlangıç | Bitiş | Süre |
|---|---|---|---|
| Yarın, 09:00 | Yarın, 13:00 | 4 saat | |
| Yarın, 09:00 | Yarın, 14:00 | 5 saat | |
| Yarın, 09:00 | Yarın, 13:00 | 4 saat | |
| Yarın, 10:00 | Yarın, 16:00 | 6 saat | |
Mehmet Akif Ersoy 42/2. Sk.42/3. Sk.42/5. Sk.42/6. Sk.42/7. Sk.43. Sk.44/2. Sk.45/1. Sk.45/2. Sk.46/1. Sk.47/1. Sk.5. Sk.5/1. Sk.51/2. Sk.51/6. Sk.Mehmet Akif Ersoy BSR İsimsiz Sk. 43053 | Yarın, 14:00 | Yarın, 17:00 | 3 saat |
| 12 Kasım, 09:00 | 12 Kasım, 12:00 | 3 saat | |
| 12 Kasım, 09:00 | 12 Kasım, 14:00 | 5 saat | |
Yenişafak 1001. Sk.1002. Sk.1004. Sk.1008. Sk.1012. Sk.1017. Sk.Kadılar Yolu Cad. | 12 Kasım, 09:00 | 12 Kasım, 12:00 | 3 saat |
Başkarcı 1046. Sk.1048. Sk.1056. Sk.1057. Sk.1058. Sk.1060. Sk.1062. Sk.1063. Sk.1064. Sk.1065. Sk.1067. Sk.1068. Sk.1069. Sk.1070. Sk.1071. Sk.1072. Sk.1074. Sk.1075. Sk.1076. Sk.Atatürk Blv.Başkarcı BSR İsimsiz Sk. 53882Çay Cd.Derebağlar Cd.Gökçağıl Cd.Harmanyeri Cd.Yörük Küme Evleri Hallaçlar 3028. Sk.3040. Sk.3041/2. Sk.5006. Sk.5007. Sk.5008. Sk.5019. Sk.5020/5. Sk.5021. Sk.Atatürk Blv. | 12 Kasım, 09:00 | 12 Kasım, 15:00 | 6 saat |
| 12 Kasım, 10:00 | 12 Kasım, 16:00 | 6 saat |
104
kesinti kaydedildi
3.3 sa
ortalama süre
14 Kasım, 09:00
son kesinti