09:00-15:00 · 1 mahalle · ADM Elektrik · Kesinti planlandı, henüz başlamadı
Gölcük
PlanlandıŞebeke Yatırım Çalışmaları
| Mahalle / Sokaklar | Başlangıç | Bitiş | Süre |
|---|---|---|---|
Gölcük 11116. Sk.11141. Sk.11142. Sk.11146. Sk.11154. Sk.11157. Sk.11167. Sk.11169. Sk.11173. Sk.Gölcük BSR İsimsiz Sk. 51008Yukarı Gölcük Küme Evleri | 7 Kasım, 09:00 | 7 Kasım, 15:00 | 6 saat |
| Mahalle / Sokaklar |
|---|
| Başlangıç |
|---|
| Bitiş |
|---|
| Süre |
|---|
Aliveren Aliveren Sk. | Bugün, 09:25 | Bugün, 15:30 | 6 saat 4 dk |
Aliveren Aliveren Sk. | Yarın, 09:30 | Yarın, 15:30 | 6 saat |
Karaismailler Karaismailler Sk. | Yarın, 11:00 | Yarın, 17:00 | 6 saat |
Gölcük 11116. Sk.11141. Sk.11142. Sk.11146. Sk.11154. Sk.11157. Sk.11167. Sk.11169. Sk.11173. Sk.Gölcük BSR İsimsiz Sk. 51008Yukarı Gölcük Küme Evleri | 5 Kasım, 10:30 | 5 Kasım, 16:30 | 6 saat |
Gölcük Akderebağ Küme EvleriGölcük BSR İsimsiz Sk. 50902Gölcük BSR İsimsiz Sk. 50904 | 6 Kasım, 09:00 | 6 Kasım, 15:00 | 6 saat |
Karaismailler Karaismailler Sk. | 6 Kasım, 11:00 | 6 Kasım, 17:00 | 6 saat |
33
kesinti kaydedildi
4.9 sa
ortalama süre
7 Kasım, 09:00
son kesinti