09:00-17:00 · 1 mahalle · UEDAŞ · Kesinti planlandı, henüz başlamadı
Kemallı
PlanlandıOG TESİS ÇALIŞMASI
| Mahalle / Sokaklar | Başlangıç | Bitiş | Süre |
|---|---|---|---|
Kemallı KEMALLI | 13 Kasım, 09:00 | 13 Kasım, 17:00 | 8 saat |
| Yarın, 09:00 |
| Yarın, 15:00 |
| 6 saat |
| Yarın, 09:00 | Yarın, 15:00 | 6 saat |
Akköy AKKÖY | 8 Kasım, 17:00 | 8 Kasım, 18:00 | 1 saat |
Kemallı KEMALLI | 9 Kasım, 09:00 | 9 Kasım, 17:00 | 8 saat |
Cumhuriyet HİTİT SİTESİGEYİKLİİLK EVİLK EV SİTESİALTUNSER SİTESİMEDENİYETAHENKKÖRFEZSIRMAFULYA | 9 Kasım, 13:00 | 9 Kasım, 14:30 | 1 saat 30 dk |
Cumhuriyet ÖMÜRORKİDEHİTİT SİTESİGEYİKLİTRUVAZEYTİNLİ BAHÇE SİTESİMANOLYAÖĞRETMENLER SİTESİ | 9 Kasım, 14:00 | 9 Kasım, 15:30 | 1 saat 30 dk |
Körüktaşı KÖRÜKTAŞI | 10 Kasım, 09:00 | 10 Kasım, 10:30 | 1 saat 30 dk |
Uluköy ULUKÖY | 10 Kasım, 11:00 | 10 Kasım, 12:30 | 1 saat 30 dk |
Cumhuriyet ZEYTİNLİVATAN GECİDİDEFNEZEYTİNLİ GEÇİDİVATANALAYLALEÇANAKKALEEZİNEBOZKÖYOKULKEMAL CAN KUŞÇUPAPATYA Hürriyet HALECAMİ GEÇİDİGÜL GEÇİDİÇAMMARTIKARANFİLBAĞLARGEYİKBABAÇAYIRMUSTAFA BAŞGAYEOKULMUMCUCAMİFABRİKATUNAFİDAN_1ATATÜRKÇINARLIHACIBEYERENLER GEÇİDİTAŞLICABAHÇEYENİSÜMBÜLERENLER_1DEDEGÜLEZİNEALİAĞAÇİLEKİSKELE | 10 Kasım, 14:00 | 10 Kasım, 15:30 | 1 saat 30 dk |
Gökçebayır GÖKÇEBAYIR | 10 Kasım, 16:30 | 10 Kasım, 18:00 | 1 saat 30 dk |
24
kesinti kaydedildi
5 sa
ortalama süre
13 Kasım, 09:00
son kesinti