10:00-11:00 · 1 mahalle · UEDAŞ · Kesinti planlandı, henüz başlamadı
Değirmenönü
PlanlandıABONE BAĞLAMA
| Mahalle / Sokaklar | Başlangıç | Bitiş | Süre |
|---|---|---|---|
Değirmenönü D507. | 10 Kasım, 10:00 | 10 Kasım, 11:00 | 1 saat |
| Mahalle / Sokaklar | Başlangıç | Bitiş | Süre |
|---|---|---|---|
Kazım Karabekir 2.KERVANKAYAKÖPRÜKUŞLU2.KİBARKOCADERE4.AKIN2.GÖNENMUHSİN YAZICIOĞLU |
| Yarın, 09:00 |
| Yarın, 13:00 |
| 4 saat |
| 9 Kasım, 09:00 | 9 Kasım, 12:00 | 3 saat |
Karapınar B148.B144.B138.B123/1D111.C122.B140.B134.B121.B154.C124.B135.B131.C126.B152.C124/1.B133.B150.B127.C120.B146.B129.B136.B125.B142.B137.B155.21.D109. | 9 Kasım, 09:00 | 9 Kasım, 13:00 | 4 saat |
Mehmetakifersoy 7.KISABAYDÜZKARACABEYGÜLYAZI | 9 Kasım, 09:00 | 9 Kasım, 17:00 | 8 saat |
Şükraniye 7.YÜKSELYILDIR3.NAZLI13.PINAR4.ŞANLI8.ÇİMEN3.SEMA6.ENGİN6.DERYA2.AĞAÇLI3.NAR2.ALPAY3.HASTANE9.IŞIK4.AYDINLIKKÜTÜPHANE16.GÜL6.AKIN | 9 Kasım, 09:00 | 9 Kasım, 17:00 | 8 saat |
Yavuzselim BARIŞ | 9 Kasım, 09:00 | 9 Kasım, 10:00 | 1 saat |
Demetevler B202.B231.B237.İSMET PAŞAB218.B279.A239.B208.B235.B216.B212.B214.B233.B225.A229.B223. Yenidoğan İĞNELİDEREİSMETİYEİMECEGÜNEYİSMET PAŞAİĞNECİMEDRESEİLÖRENİKTİSATİKİZZAFERİNEYOLİPEKÇAYIRERCİYESİNENİTİMAT | 9 Kasım, 10:00 | 9 Kasım, 11:00 | 1 saat |
Demetevler B202.B231.B237.İSMET PAŞAB218.B279.A239.B208.B235.B216.B212.B214.B233.B225.A229.B223. Yenidoğan İĞNELİDEREİSMETİYEİMECEGÜNEYİSMET PAŞAİĞNECİMEDRESEİLÖRENİKTİSATİKİZZAFERİNEYOLİPEKÇAYIRERCİYESİNENİTİMAT | 9 Kasım, 10:00 | 9 Kasım, 11:00 | 1 saat |
Millet MADENMUCUR2.MAZİ2.VATANMİLLİ | 9 Kasım, 11:00 | 9 Kasım, 12:00 | 1 saat |
Maltepe 5.SÖNMEZ2.ÇAMLICA1.ŞAHİN ÇIKMAZ3.GİRNE1.YELİZ | 9 Kasım, 13:00 | 9 Kasım, 14:00 | 1 saat |
57
kesinti kaydedildi
3.4 sa
ortalama süre
14 Kasım, 09:00
son kesinti