10:30-12:30 · 1 mahalle · UEDAŞ · Kesinti planlandı, henüz başlamadı
Demireli
PlanlandıABONE BAĞLAMA
| Mahalle / Sokaklar | Başlangıç | Bitiş | Süre |
|---|---|---|---|
Demireli DEMİRELİ | 14 Kasım, 10:30 | 14 Kasım, 12:30 | 2 saat |
| Mahalle / Sokaklar | Başlangıç | Bitiş | Süre |
|---|---|---|---|
Yunus Emre 14 NOLU19 NOLU10 NOLU2 NOLU1NOLU12 NOLURAUF DENKTAŞ5 NOLU |
| Yarın, 09:00 |
| Yarın, 17:00 |
| 8 saat |
Hamidiye RAUF DENKTAŞ11 NOLU15 NOLU17 NOLU26 NOLU22 NOLU Yunus Emre RAUF DENKTAŞ | Yarın, 10:00 | Yarın, 14:00 | 4 saat |
Barış 104 NOLUŞEHİT ALİ UZELPROF.DR.NAMIK AYVALIOĞLUATATÜRK122 NOLUFATİHTATKAVAKLI ÇALIŞKAN41 Tatkavaklı 613662TATKAVAKLI ÇALIŞKANRECEP YAZICIOĞLUATATÜRK5744593948CEVİZLİ54 | 12 Kasım, 09:00 | 12 Kasım, 17:00 | 8 saat |
| 12 Kasım, 09:00 | 12 Kasım, 17:00 | 8 saat |
Hamidiye RÜŞTİYEYALINTAŞRAUF DENKTAŞ38 NOLU25 NOLUŞEHİT MEHMET TURAN26 NOLU17 NOLU27 NOLUALPARSLAN TÜRKEŞ21 NOLU29 NOLU32 NOLU33 NOLU36 NOLU15 NOLU23 NOLU40 NOLU Yalıntaş 134.44.47.02.88.67.93.55.YALINTAŞ CUMHURİYET20.96.83.100.105.36.76.90.32.502.27.128.124.11.01.131.136.101.22.107.16.121.09.65.58.518.46.113.34.56.145.81.DEVECİKONAK (İSTİKLAL)112.17.137.03.69.102.MANDIRALAR10.37.49.63.29.89.73.516.103.146.51 NOLU82.142.28.144.71.26.35.80.111.50.60.38.54.13.87.30.18.41.64.72.62.508.57.125.114.77.117.179725.78.72 NOLU52.48.84.94.04.133.108.99.ALPARSLAN TÜRKEŞ51.31.21.YALINTAŞ MUSTAFAKEMALPAŞA66.39.24.YALINTAŞ ATATÜRK110.505.05.53.104.75.07.43.119.118.143.74.15.86.116.45.61.12.40.92.115.135.19.YALINTAŞ DEVECİKONAK68.59.70.23.14.06.08.106.42.95.98. Yunus Emre 52 NOLU5 NOLU31 NOLU49 NOLUŞEHİT KEMAL ÇEVEN14 NOLU39 NOLU51 NOLU58 NOLU44 NOLU37 NOLU68 NOLU43 NOLU35 NOLU47 NOLU64 NOLUŞEHİT MUSTAFA GİRGİN60 NOLUALPARSLAN TÜRKEŞ42 NOLU62 NOLURAUF DENKTAŞŞEHİT CEVAT TURANRÜŞTİYE46 NOLU41 NOLU45 NOLU8 NOLU48 NOLU50 NOLU | 12 Kasım, 09:00 | 12 Kasım, 13:00 | 4 saat |
Aşağıbali AŞAĞIBALI Yukarıbali YUKARIBALI | 12 Kasım, 11:00 | 12 Kasım, 17:00 | 6 saat |
Yunus Emre 14 NOLU16 NOLU1NOLU12 NOLU10 NOLU | 13 Kasım, 09:00 | 13 Kasım, 17:00 | 8 saat |
Yunus Emre 2 NOLUFEVZİPAŞA | 13 Kasım, 09:00 | 13 Kasım, 11:00 | 2 saat |
| 13 Kasım, 10:00 | 13 Kasım, 12:00 | 2 saat |
Dallıca DALLICA Demirdere DEMİRDERE Karapınar KARAPINAR Kayabaşı KAYABAŞI Muradiyesarnıç MURADİYESARNIÇ Sünlük SÜNLÜK Yalıntaş 206.147.GÖLET207.131. Tatkavaklı 3.2SEKSÜT1.VEHBİ KOÇ2. | 13 Kasım, 10:00 | 13 Kasım, 12:00 | 2 saat |
70
kesinti kaydedildi
5.7 sa
ortalama süre
16 Kasım, 09:00
son kesinti