09:00-17:00 · 2 mahalle · UEDAŞ · Kesinti planlandı, henüz başlamadı
Hamidiye, Yunus Emre
PlanlandıAG TESİS ÇALIŞMASI
| Mahalle / Sokaklar | Başlangıç | Bitiş | Süre |
|---|---|---|---|
Hamidiye RAUF DENKTAŞ22 NOLU Yunus Emre RAUF DENKTAŞ | 14 Kasım, 09:00 | 14 Kasım, 17:00 | 8 saat |
| Mahalle / Sokaklar | Başlangıç | Bitiş | Süre |
|---|---|---|---|
Yunus Emre 2 NOLU1NOLU |
| Yarın, 09:00 |
| Yarın, 17:00 |
| 8 saat |
Hamidiye 11 NOLURAUF DENKTAŞ17 NOLU15 NOLU22 NOLU26 NOLU Yunus Emre RAUF DENKTAŞ | Yarın, 10:00 | Yarın, 14:00 | 4 saat |
Barış PROF.DR.NAMIK AYVALIOĞLU104 NOLUTATKAVAKLI ÇALIŞKAN122 NOLUATATÜRK41FATİHŞEHİT ALİ UZEL Tatkavaklı 5761ATATÜRK3948CEVİZLİ59TATKAVAKLI ÇALIŞKAN4454RECEP YAZICIOĞLU3662 | 12 Kasım, 09:00 | 12 Kasım, 17:00 | 8 saat |
| 12 Kasım, 09:00 | 12 Kasım, 17:00 | 8 saat |
Hamidiye 15 NOLURAUF DENKTAŞ32 NOLU29 NOLUŞEHİT MEHMET TURAN26 NOLU40 NOLUALPARSLAN TÜRKEŞ21 NOLU38 NOLU36 NOLU33 NOLUYALINTAŞ25 NOLURÜŞTİYE23 NOLU27 NOLU17 NOLU Yalıntaş 70.55.YALINTAŞ CUMHURİYET83.20.96.88.10.112.17.137.03.69.102.MANDIRALAR53.44.47.505.05.134.80.144.71.110.35.104.111.98.50.60.08.106.54.518.516.36.DEVECİKONAK (İSTİKLAL)25.78.46.113.34.48.56.145.81.72 NOLU52.90.94.04.125.114.108.99.ALPARSLAN TÜRKEŞ179757.77.117.YALINTAŞ DEVECİKONAK49.63.29.43.37.143.75.07.27.115.118.502.133.67.93.32.100.105.84.72.76.02.64.15.62.508.12.40.92.74.119.135.19.61.89.86.116.45.103.31.21.51.YALINTAŞ MUSTAFAKEMALPAŞA66.39.24.YALINTAŞ ATATÜRK23.14.06.22.107.42.121.09.65.58.13.95.41.38.82.142.28.87.30.18.26.146.51 NOLU101.68.59.73.16.128.124.11.01.131.136. Yunus Emre 64 NOLU5 NOLU31 NOLU49 NOLURÜŞTİYE14 NOLU60 NOLU46 NOLUŞEHİT MUSTAFA GİRGİN35 NOLUŞEHİT KEMAL ÇEVEN50 NOLU52 NOLU8 NOLU39 NOLU51 NOLU58 NOLU44 NOLU41 NOLU45 NOLU43 NOLU48 NOLU47 NOLURAUF DENKTAŞŞEHİT CEVAT TURAN37 NOLU68 NOLUALPARSLAN TÜRKEŞ42 NOLU62 NOLU | 12 Kasım, 09:00 | 12 Kasım, 13:00 | 4 saat |
Aşağıbali AŞAĞIBALI Yukarıbali YUKARIBALI | 12 Kasım, 11:00 | 12 Kasım, 17:00 | 6 saat |
Yunus Emre 14 NOLU16 NOLU12 NOLU10 NOLU1NOLU | 13 Kasım, 09:00 | 13 Kasım, 17:00 | 8 saat |
Yunus Emre 2 NOLUFEVZİPAŞA | 13 Kasım, 09:00 | 13 Kasım, 11:00 | 2 saat |
| 13 Kasım, 10:00 | 13 Kasım, 12:00 | 2 saat |
Dallıca DALLICA Demirdere DEMİRDERE Karapınar KARAPINAR Kayabaşı KAYABAŞI Muradiyesarnıç MURADİYESARNIÇ Sünlük SÜNLÜK Yalıntaş 131.GÖLET207.206.147. Tatkavaklı 2.2SEKSÜT1.VEHBİ KOÇ3. | 13 Kasım, 10:00 | 13 Kasım, 12:00 | 2 saat |
70
kesinti kaydedildi
5.7 sa
ortalama süre
16 Kasım, 09:00
son kesinti