11:30-14:30 · 1 mahalle · UEDAŞ · Kesinti planlandı, henüz başlamadı
Ağlaşan
PlanlandıOG MÜŞTERİSİ TALEBİ
| Mahalle / Sokaklar | Başlangıç | Bitiş | Süre |
|---|---|---|---|
| 9 Kasım, 11:30 | 9 Kasım, 14:30 | 3 saat |
| Mahalle / Sokaklar | Başlangıç | Bitiş | Süre |
|---|---|---|---|
Barakfakih 2122.17.14VATANANKARA | Yarın, 09:30 | Yarın, 15:00 | 5 saat 30 dk |
Vanimehmet GÜNEYEYLÜLŞEHİT MUSTAFA KURT | Yarın, 11:30 | Yarın, 12:30 | 1 saat |
Ahmetvefikpaşa ŞEHİT NAMIK ASUTAYESENLER1. BAHAR | Yarın, 13:30 | Yarın, 14:30 | 1 saat |
Orhaniye ORHANİYE 2ORHANİYE 21ORHANİYE 6ORHANİYE 8ORHANİYE 5ORHANİYE 10ORHANİYE 3ORHANİYE 13ORHANİYE 9ORHANİYE 1ORHANİYE 7ORHANİYE 4ORHANİYE 11 Osmaniye OSMANİYE 15OSMANİYE 1OSMANİYE 12OSMANİYE 8OSMANİYE 2OSMANİYE 10OSMANİYE 5OSMANİYE DELİÇAYDAĞ YOLUOSMANİYE OSMANLIOSMANİYE 9OSMANİYE CAMİİOSMANİYE 11OSMANİYE 3OSMANİYE 4ERŞAN Saitabat SAİTABAT BAYINDIRARDİYE | 10 Kasım, 09:00 | 10 Kasım, 17:00 | 8 saat |
16
kesinti kaydedildi
4.8 sa
ortalama süre
10 Kasım, 09:00
son kesinti