14:00-17:00 · 3 mahalle · UEDAŞ · Kesinti planlandı, henüz başlamadı
Akhisar, Cerrah, Süleymaniye
PlanlandıOG FİZİKİ İRTİBAT
| Mahalle / Sokaklar | Başlangıç | Bitiş | Süre |
|---|---|---|---|
| 7 Kasım, 14:00 | 7 Kasım, 17:00 | 3 saat |
| Mahalle / Sokaklar | Başlangıç | Bitiş | Süre |
|---|---|---|---|
Gündüzlü 3953.3954.MUZAL3956.3959.3967.3964.3955.3968.3957.3970.3974.3963.3960.3950.3961.İNEGÖL-OYLAT3958.3951.3966.3969.3971.3962.3965.3952.3979. | Bugün, 09:00 | Bugün, 17:00 | 8 saat |
Babaoğlu 2754.2751.2753.BABAOĞLU Karahasanlar 2708.2705.2704.2710.KARAHASANLAR2706.2709.2703.2707. Sülüklügöl 2650.2653.2654.SÜLÜKLÜGÖL2652.2655.2651.SÜLÜKLÜGÖL-KARAHASANLAR | Bugün, 09:30 | Bugün, 17:30 | 8 saat |
Akhisar 224.210.222.216.221.215. | Bugün, 10:00 | Bugün, 12:00 | 2 saat |
Cerrah İNÖNÜDENİZCİ TURGUT REİS1024. | Bugün, 10:00 | Bugün, 18:00 | 8 saat |
Akhisar AKKANALPALANGA7.ÇIKMAZ6.ÇIKMAZ8.ÇIKMAZ | Bugün, 12:00 | Bugün, 14:00 | 2 saat |
Akhisar 227.230.231.232. | Bugün, 14:00 | Bugün, 16:00 | 2 saat |
Orhaniye BAYKUTUNCUMEZBAADEMİRCİOĞLUHAFIZ MEHMET DOĞRUYAVUZ | Yarın, 00:30 | Yarın, 03:30 | 3 saat |
Çayyaka 5074.5088. | Yarın, 09:00 | Yarın, 17:00 | 8 saat |
Cerrah 1015.1114.GAZİ MAREŞAL ATATÜRK1012.1023.1145.ÇEVRE YOLU1016.1009.NUMAN KARTAL1017.1011.1018.1019.YEŞİL SEDİR1.SARDUNYA1013.1014.DEĞİRMEN_1 | Yarın, 09:00 | Yarın, 17:00 | 8 saat |
Hocaköy 5679.HOCAKÖY-İNEGÖL | Yarın, 09:00 | Yarın, 17:00 | 8 saat |
66
kesinti kaydedildi
2.7 sa
ortalama süre
7 Kasım, 14:00
son kesinti