11:30-17:00 · 1 mahalle · UEDAŞ · Kesinti planlandı, henüz başlamadı
Çiftçi
PlanlandıAG DİREK DEPLASE
| Mahalle / Sokaklar | Başlangıç | Bitiş | Süre |
|---|---|---|---|
Çiftçi BAHÇELER ARALIĞIMELEŞOĞLU | 5 Kasım, 11:30 | 5 Kasım, 17:00 | 5 saat 30 dk |
| Mahalle / Sokaklar | Başlangıç | Bitiş | Süre |
|---|---|---|---|
Sağırlar 460224602546016 | Bugün, 09:00 |
| Bugün, 17:00 |
| 8 saat |
Sağırlar 46016 | Yarın, 09:00 | Yarın, 17:00 | 8 saat |
Boyalıca 7513BOYALICA | Yarın, 10:00 | Yarın, 17:00 | 7 saat |
Sağırlar 460164602546022 | 4 Kasım, 09:00 | 4 Kasım, 17:00 | 8 saat |
Delice FIRAN1600016020ALANYAYLAMERKEZ-KİRAZ- Durabeyler 18011DURABEYLER Ferah KALENDERKEKİKELİFÇINARKARINCALITARIMHASAN POLATKANSARI HOCAÜZÜMLÜILGAZDURGUTMUHARREM HAYIREMREÇALIŞKANNERGİSGONCAKUYUCUKABAKÇIMEHRİOĞLUTAŞPAZARKILIÇFERAH EVLERKIZILÖZ YOLUMELTEMBEKÇİTAŞILALEÇEVRE YOLUADİL ÖZERTOKİTEPECİKÇARDAKLIBALATLIBADEMLİGÜNEŞHUZURZAMBAKHAYATHAFIZ AHMETDESTANKARAVELİTOMURCUKSUÇIKTIMEVLANAÇİĞDEM19005HACI SIKICI19006 Hacılar 2350823509 Mollaoğlu GÜLMEZTOPATILANİPEKÇİKIZILÖZ YOLUCEYHANÇEVRE YOLUZAHİT ONGUNBULUT Üçeylül AVCIMEŞESARIGÜLRAHMİ EFEKONYALISÜMBÜLBAŞAKMUTLUESENTEPEKIZILÖZ YOLUÜTKÜRGÜLÇEVRE YOLUKAYIN Taşkesiği FERİZLER ÜTKÜRHANGEDİKKIZILORMANİSKAN | 4 Kasım, 10:00 | 4 Kasım, 17:00 | 7 saat |
| 4 Kasım, 14:00 | 4 Kasım, 17:00 | 3 saat |
Sağırlar 4602246025 | 5 Kasım, 09:00 | 5 Kasım, 17:00 | 8 saat |
Sağırlar 460164602546022 | 6 Kasım, 09:00 | 6 Kasım, 17:00 | 8 saat |
Sağırlar 4602246025 | 7 Kasım, 09:00 | 7 Kasım, 17:00 | 8 saat |
14
kesinti kaydedildi
6.6 sa
ortalama süre
7 Kasım, 09:00
son kesinti