09:30-17:30 · 1 mahalle · UEDAŞ · Kesinti planlandı, henüz başlamadı
Aliağa
PlanlandıOG TESİS ÇALIŞMASI
| Mahalle / Sokaklar | Başlangıç | Bitiş | Süre |
|---|---|---|---|
Aliağa ALİAĞA 4ALİAĞA | 10 Kasım, 09:30 | 10 Kasım, 17:30 | 8 saat |
| Mahalle / Sokaklar | Başlangıç | Bitiş | Süre |
|---|---|---|---|
Ayşebacı AYŞEBACI 31TERMİNAL ARKASI 7TERMİNAL ARKASI 2AYŞEBACI 6TERMİNAL ARKASI 4 |
| Bugün, 23:30 |
| Yarın, 00:30 |
| 1 saat |
Ayşebacı AYŞEBACI 31TERMİNAL ARKASI 7TERMİNAL ARKASI 2AYŞEBACI 6TERMİNAL ARKASI 4TERMİNAL ARKASI 3AYŞEBACITERMİNAL ARKASI 10TERMİNAL ARKASI 6TERMİNAL ARKASI 9TERMİNAL ARKASI 5BALIKESİR-BURSA YOLUAYŞEBACI 29AYŞEBACI 11TERMİNAL 4.TERMİNALTERMİNAL ARKASI 14.TERMİNAL ARKASI 8TERMİNAL ARKASI 1TERMİNAL ARKASI 11 Gümüşçeşme 8066 Halalca HALALCA 20HALALCA 46HALALCA 41HALALCA 16HALALCAHALALCA 34 Karaman KARAMAN 4KARAMAN 18KARAMAN 3KARAMAN 35KARAMAN 8KARAMAN 44KARAMAN 27KARAMAN 37KARAMAN 5138023KARAMAN 47KARAMANKARAMAN 2KARAMAN 53KARAMAN 70KARAMAN 42KARAMAN 52KARAMAN 13KARAMAN 50 Köseler ESKIIIKÖSELER 3KÖSELER 6KÖSELER 16KÖSELERKÖSELER 1KÖSELER 32KÖSELER 2KÖSELER 4TERMİNAL ARKASI 1._1KÖSELER 8 Yakupköy YAKUPKÖY 81YAKUPKÖY 22YAKUPKÖY 54YAKUPKÖY 63YAKUPKÖY 74YAKUPKÖY 59YAKUPKÖY 79YAKUPKÖY 57YAKUPKÖY 53YAKUPKÖY 54YAKUPKÖY 9YAKUPKÖY 82YAKUPKÖY 77YAKUPKÖY1.YAKUPKÖY 62YAKUPKÖY 80YAKUPKÖY 43YAKUPKÖY 51YAKUPKÖY 67FARUK KULA18.YAKUPKÖY 56YAKUPKÖY 22YAKUPKÖY 75YAKUPKÖY 72YAKUPKÖY 52YAKUPKÖY 80YAKUPKÖY 75YAKUPKÖY 26YAKUPKÖY 61.CADDEYAKUPKÖY 73YAKUPKÖY 50YAKUPKÖY 78YAKUPKÖY 79YAKUPKÖY 58 Köylü Köyü KÖYLÜ KÖYÜ 29KÖYLÜ KÖYÜ 19KÖYLÜ KÖYÜ 18KÖYLÜ KÖYÜ 35KÖYLÜ KÖYÜKÖYLÜ KÖYÜ 32 Paşa Alanı TERMİNAL | Bugün, 23:30 | Yarın, 00:30 | 1 saat |
Bahçelievler MERTHİLALÖYKÜ5051BEYOĞLUANIKAVŞAKDAL50025009LEHÇE50795003SANATKANARYAKUĞUKIRIMMEVSİMNERGİZIŞIKİNCEHANDANGÖZDEAKASYAUYDU5069ATATÜRKMODADURU504550355018LOZAN5178TEKELYONCADELTA5006503350435000HÜLYAEĞİTİMÖRNEK141.BAHÇELİEVLERAVUKATLAR5076EMEKOĞUZFEZAAKINCITEKNİK LİSEKİBARATAKAHENKYENİSUZÜBEYDE HANIM5044EZGİ7_GÜL-MERİÇ5075BEKABAHÇE-5007ÇAĞ50427_CAMİ-COŞKUNPOYRAZULU5038BEZENYAY501350125020EVLAKALKANCIORBAYARZUMEHMETÇİKÇİLEK5047OYLUMÇAYIRPAZARÇAKA5025KARLEYLAK5034İZCİ50525008GÜNGÖRDÜ5066SÜMBÜL5001DEFNEİŞLETMECİLİKBİLLURİPEKKESİKIHLAMUR50275074BEGONYA5029ORKİDETOPRAKBURÇEVİMGEÇİTGÜLBENSTADYUMSANAT OKULUÇİÇEKSELVİLALE5032KESKİNKIRAĞLI5024ÇALDIRANBELDEFAZLIHUZUR5067ALTINARLI Gümüşçeşme 8003AKAY8025102-VEHBİ BOLAKKUYULU802214_CENGİZ TOPEL-14_REFİK CESUR-80288015GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK80308001KAZIM KARABEKİRTELLİ KAVAKSU AKAR-HIZIRGÜMÜŞPALAADAŞARABACILARTAŞ8012801380218011800780268010ÇİMEN800980148017AYITLI80188006ÖZENTİKALELİ80168005KUYU8008 Halalca HALALCA Hasan Basri Çantay 100271000410007DİRSEKALPEREN1001110052ÇAĞLAYAN1002210023100241002919_STAD-ŞANŞEHİT ÜSTĞM ABDURRAHMAN TURANPARK ARKASISEÇİL1004510039102-GEÇİMTUNAÖYKÜATA1005410017GAYE10037ŞANLITÜMERTORUNTAYFUNÖZCAN10043TOLGAOKTAYSARFAKLARSELİN10048KARANFİLBOZKURT19_AKÇA10056PARKUÇAN10089NEŞELOJMANLAR1004110058TANK ÇİFTLİĞİ YOLUKIVRAKKONUKŞEN100061003610028KARABEKİRBAYGÖNÜL10031BUKETESİNÇAM Plevne BARBAROS ÇIKMAZIBARBAROS120041200312000PİLOTDEMİRYOLUAHUDUDU12139SANAT OKULUAVŞARKAVŞAK1200212005PANSİYONSARAY12001ŞEHİT BİROL KOÇ 2.Gündoğan SERPENŞİRİN16_ÇEVRE YOLU3019MİNE3068308630443016PINAR303.-KESEN310431243074BELGİN30103117307731313067305530273072TUZLA3039303530833050ŞEKER ALİ3127AŞÇI30173110303730083042300930603064312330363070SERDARCENGİZ TOPELÇETİN31293051309731333032ADALIGÖNÜLUYGUR302016_YILDIRIM CAD.-31303076TEZGER305431253132311630123113305330913089 1.Gündoğan 2057SEYHANREFİK CESUR-KİPERÖZENSUSAM2028ASLAN20382020205520462051ÇAKINCENGİZ2018DİRSEKLİ2030204520392048KALENDER2027DURAN20342032CENGİZ TOPEL2040202220472019REFİK CESUR20102031SAVRANGÜNDOĞDUGÜNEŞDİLEK20542052ŞAHİNÇAMLIKENGİNKAPTANYILDIRIM66 EVLER 4.2050205620442016204220292033UYDAŞAÇARGÜLBAN2021 | Yarın, 03:00 | Yarın, 04:00 | 1 saat |
Plevne ŞAFAK12060120621206112059 | Yarın, 09:30 | Yarın, 17:30 | 8 saat |
Bahçelievler 5163 Çayırhisar 60126009 | Yarın, 09:30 | Yarın, 17:30 | 8 saat |
Ortamandıra ATATEPE SANAYİ SİTESİ 27. | 8 Kasım, 10:00 | 8 Kasım, 17:00 | 7 saat |
| 9 Kasım, 09:30 | 9 Kasım, 12:30 | 3 saat |
Gümüşçeşme 81378141814581298112813381358143812781388142811881108147812881408126 2.Gündoğan 3025 | 12 Kasım, 09:30 | 12 Kasım, 12:30 | 3 saat |
Gümüşçeşme 8185 | 12 Kasım, 14:00 | 12 Kasım, 17:00 | 3 saat |
27
kesinti kaydedildi
3.6 sa
ortalama süre
12 Kasım, 14:00
son kesinti